道琼斯指数
52,161.44
涨跌
-313.66-0.60%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.60%,标普 500 指数下跌 0.65%,纳斯达克综合指数下跌 1.70%。市场广度偏弱,2,579 只股票下跌、2,536 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | CTWCTW | $1.68 | -8.79% | 63.46K | $108.58M | $1.10 - $3.14 | 0.00% |
| 3202 | Quartzsea Acquisition CorporationQSEA | $10.73 | -0.09% | 5 | $108.55M | $10.12 - $10.86 | 0.00% |
| 3203 | SoundThinking, Inc.SSTI | $8.37 | +0.24% | 38.85K | $108.42M | $5.42 - $10.03 | 0.00% |
| 3204 | SKYX Platforms Corp.SKYX | $0.78 | -1.99% | 589.27K | $108.27M | $0.75 - $3.29 | 0.01% |
| 3205 | Voyager Therapeutics, Inc.VYGR | $1.75 | -4.62% | 361.32K | $108.14M | $1.70 - $5.48 | 0.00% |
| 3206 | 1-800-FLOWERS.COM Inc.FLWS | $2.90 | -1.53% | 76.21K | $107.82M | $2.37 - $5.23 | 0.00% |
| 3207 | Seer, Inc.SEER | $1.95 | -2.01% | 80.01K | $107.70M | $1.55 - $2.38 | 0.00% |
| 3208 | PolyPid Ltd.PYPD | $5.64 | -2.16% | 73.09K | $107.63M | $3.50 - $5.84 | 0.00% |
| 3209 | 5E Advanced Materials, Inc.FEAM | $2.58 | +4.22% | 296.21K | $107.45M | $0.90 - $5.36 | 0.00% |
| 3210 | Coda Octopus Group, Inc.CODA | $9.52 | +0.32% | 42.34K | $107.45M | $7.80 - $17.28 | 0.00% |
| 3211 | Southern Cross Acquisition II Corp.SCAT | $9.91 | +0.19% | 2.41K | $107.42M | $9.85 - $9.95 | 0.00% |
| 3212 | Waldencast plcWALD | $0.89 | -2.00% | 253.11K | $106.88M | $0.72 - $3.22 | 0.00% |
| 3213 | Minerva Neurosciences, Inc.NERV | $2.23 | +2.49% | 177.25K | $106.72M | $2.12 - $8.80 | 0.00% |
| 3214 | Mobile Infrastructure CorporationBEEP | $2.55 | +2.16% | 3.26K | $105.48M | $1.29 - $3.71 | 0.01% |
| 3215 | Black Diamond Therapeutics, Inc.BDTX | $1.83 | -0.81% | 369.00K | $105.43M | $1.60 - $4.94 | 0.00% |
| 3216 | Organogenesis Holdings Inc.ORGO | $0.82 | -0.10% | 689.83K | $105.13M | $0.81 - $7.08 | 0.00% |
| 3217 | QumulusAI, Inc.QMLS | $3.71 | +0.27% | 103.39K | $105.06M | $3.10 - $38.00 | 0.00% |
| 3218 | Shimmick CorporationSHIM | $2.54 | -4.92% | 55.34K | $104.99M | $1.95 - $6.76 | 0.00% |
| 3219 | LENZ Therapeutics, Inc.LENZ | $3.34 | +2.18% | 5.10M | $104.94M | $2.79 - $32.13 | 0.00% |
| 3220 | ChampionsGate Acquisition CorporationCHPG | $10.51 | -0.12% | 8 | $104.87M | $10.13 - $10.53 | 0.00% |
| 3221 | Unicycive Therapeutics, Inc.UNCY | $3.76 | +0.13% | 567.90K | $104.65M | $3.35 - $8.74 | 0.00% |
| 3222 | Immunic, Inc.IMUX | $7.65 | -3.38% | 136.59K | $104.34M | $5.06 - $17.43 | 0.00% |
| 3223 | The Joint Corp.JYNT | $7.37 | -0.14% | 30.53K | $104.24M | $6.79 - $10.67 | 0.00% |
| 3224 | Synchronoss Technologies Inc.SNCR | $0.00 | 0.00% | 0 | $103.56M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3225 | vTv Therapeutics Inc.VTVT | $26.27 | +0.38% | 29.86K | $103.46M | $19.80 - $44.00 | 0.00% |
| 3226 | Vivani Medical, Inc.VANI | $1.15 | +4.39% | 158.90K | $103.28M | $0.92 - $1.81 | 0.00% |
| 3227 | enGene Therapeutics Inc.ENGN | $1.53 | -3.16% | 414.17K | $102.87M | $1.40 - $12.25 | 0.00% |
| 3228 | Insight Molecular Diagnostics Inc.IMDX | $3.14 | -2.52% | 72.72K | $102.75M | $2.42 - $8.51 | 0.00% |
| 3229 | OnKure Therapeutics, Inc.OKUR | $2.54 | -3.42% | 306.25K | $102.40M | $2.01 - $5.38 | 0.00% |
| 3230 | Coeptis Therapeutics Holdings Inc.COEP | $0.00 | 0.00% | 0 | $102.06M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3231 | Davion Healthcare PlcDAVI | $2.64 | -20.97% | 3.88M | $101.75M | $2.60 - $12.30 | 0.00% |
| 3232 | Fluent, Inc.FLNT | $3.21 | +1.67% | 22.88K | $101.62M | $1.70 - $4.49 | 0.00% |
| 3233 | Lanvin Group Holdings LimitedLANV | $0.81 | +2.27% | 18.54K | $101.10M | $0.75 - $2.31 | 0.00% |
| 3234 | Patriot National Bancorp Inc.PNBK | $0.85 | +2.63% | 46.77K | $100.69M | $0.80 - $2.00 | 0.00% |
| 3235 | Spark I Acquisition Corp.SPKL | $11.60 | +0.43% | 69.65K | $100.48M | $11.04 - $13.93 | 0.00% |
| 3236 | Axe Compute Inc.AGPU | $8.65 | -3.30% | 118.75K | $100.32M | $1.03 - $13.49 | 0.00% |
| 3237 | Cibus, Inc.CBUS | $1.30 | -6.03% | 37.66K | $99.74M | $1.09 - $4.19 | 0.00% |
| 3238 | ProMIS Neurosciences Inc.PMN | $11.12 | -1.90% | 64.71K | $99.73M | $6.27 - $27.40 | 0.00% |
| 3239 | AleAnna, Inc.ANNA | $2.43 | -0.81% | 74.87K | $99.48M | $2.31 - $10.64 | 0.00% |
| 3240 | Frazier Life Sciences Acquisition Corp. IIFLSC | $10.24 | +0.14% | 1.77K | $99.46M | $10.10 - $10.63 | 0.00% |
| 3241 | Tilly's Inc.TLYS | $4.25 | -2.06% | 60.95K | $99.06M | $1.14 - $6.25 | 0.00% |
| 3242 | Magnachip Semiconductor Corp.MX | $2.60 | -1.33% | 258.26K | $99.02M | $2.18 - $9.86 | 0.00% |
| 3243 | First Northwest Bancorp.FNWB | $10.39 | +0.87% | 16.29K | $98.75M | $8.44 - $12.52 | 0.00% |
| 3244 | Virco Mfg. CorporationVIRC | $6.26 | +0.50% | 2.10K | $98.70M | $5.16 - $7.46 | 0.02% |
| 3245 | Amanat Acquisition Corp.AMAN | $10.15 | -0.34% | 636.11K | $98.69M | $9.98 - $10.79 | 0.00% |
| 3246 | Surf Air Mobility Inc.SRFM | $0.79 | +0.92% | 930.48K | $98.05M | $0.46 - $4.09 | 0.00% |
| 3247 | Kewaunee Scientific Corp.KEQU | $33.82 | -0.54% | 1.75K | $97.91M | $32.00 - $43.84 | 0.00% |
| 3248 | CHERRY HILL MORTGAGE INVESTMENT CORPORATIONCHMI | $2.63 | +1.54% | 83.96K | $97.36M | $2.17 - $2.98 | 0.27% |
| 3249 | Finance of America Companies Inc.FOA | $10.55 | +1.24% | 28.54K | $97.30M | $10.30 - $29.79 | 0.03% |
| 3250 | Milestone Pharmaceuticals Inc.MIST | $0.78 | +1.37% | 659.81K | $97.23M | $0.63 - $3.06 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。