道琼斯指数
52,475.1
涨跌
+97.53+0.19%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.19%,标普 500 指数为 +0.28%,纳斯达克综合指数为 +0.27%。个股方面,419 只上涨、4,627 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | IQSTEL INC.IQST | $0.88 | +0.46% | 1.47K | $9.62M | $0.84 - $5.90 | 0.00% |
| 4102 | DirectBooking Technology Co., LtdZDAI | $1.16 | +0.87% | 607 | $9.60M | $1.10 - $12.00 | 0.00% |
| 4103 | Cuprina Holdings (Cayman) LimitedCUPR | $1.83 | +1.10% | 260 | $9.59M | $1.45 - $14.80 | 0.00% |
| 4104 | Bon Natural Life LimitedBON | $1.12 | +3.61% | 3.76K | $9.56M | $0.95 - $2.06 | 0.00% |
| 4105 | Everbright Digital Holding LimitedEDHL | $5.80 | +0.50% | 1.23K | $9.55M | $2.00 - $19.20 | 0.00% |
| 4106 | Barfresh Food Group Inc.BRFH | $0.58 | -3.95% | 4.89K | $9.52M | $0.56 - $3.50 | 0.00% |
| 4107 | Cardlytics, Inc.CDLX | $1.63 | 0.00% | 50 | $9.44M | $1.57 - $20.40 | 0.00% |
| 4108 | Flux Power Holdings, Inc.FLUX | $0.44 | +0.23% | 8.93K | $9.43M | $0.39 - $4.53 | 0.00% |
| 4109 | WF International LimitedWXM | $3.01 | -1.47% | 1.45K | $9.38M | $2.60 - $33.90 | 0.00% |
| 4110 | J-Star Holding Co., LtdYMAT | $2.18 | +0.23% | 124.01K | $9.38M | $0.85 - $13.00 | 0.00% |
| 4111 | Inno Holdings Inc.INHD | $3.72 | -1.92% | 327 | $9.38M | $1.01 - $1,656.00 | 0.00% |
| 4112 | Willamette Valley VineyardsWVVI | $1.88 | +2.45% | 101 | $9.36M | $1.65 - $3.74 | 0.11% |
| 4113 | Lendway, Inc.LDWY | $0.00 | 0.00% | 0 | $9.31M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4114 | Actuate Therapeutics, Inc.ACTU | $0.39 | +1.31% | 2.37K | $9.29M | $0.35 - $7.90 | 0.00% |
| 4115 | Foremost Clean Energy LtdFMST | $0.57 | -5.28% | 9.75K | $9.28M | $0.42 - $3.97 | 0.00% |
| 4116 | PowerBank CorporationPBK | $0.14 | -1.37% | 90.94K | $9.24M | $0.14 - $1.41 | 0.00% |
| 4117 | Atlas Critical Minerals CorporationATCX | $2.08 | -0.71% | 4.87K | $9.21M | $2.02 - $14.01 | 0.00% |
| 4118 | Brightline Interactive, Inc.BTLN | $3.38 | +0.39% | 0 | $9.18M | $2.84 - $8.72 | 0.00% |
| 4119 | Bullfrog AI Holdings, Inc.BFRG | $0.49 | +1.23% | 1.97K | $9.18M | $0.43 - $1.96 | 0.00% |
| 4120 | Bonk, Inc.BNKK | $1.16 | -4.94% | 1.16K | $9.17M | $0.90 - $8.90 | 0.00% |
| 4121 | Liberty Defense Holdings, LtdDETX | $1.61 | -3.47% | 11.05K | $9.16M | $1.36 - $4.98 | 0.00% |
| 4122 | Quantum Biopharma LtdQNTM | $2.40 | -0.12% | 393 | $9.16M | $2.07 - $13.88 | 0.00% |
| 4123 | U-BX Technology LtdUBXG | $0.00 | 0.00% | 0 | $9.14M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4124 | Nuran Wireless Inc.NUR | $0.69 | -0.14% | 502 | $9.09M | $0.60 - $7.72 | 0.00% |
| 4125 | MDB Capital Holdings, LLCMDBH | $1.65 | -4.41% | 0 | $8.97M | $1.55 - $4.28 | 0.00% |
| 4126 | InMed Pharmaceuticals Inc.INM | $1.63 | +0.80% | 48 | $8.95M | $0.57 - $2.33 | 0.00% |
| 4127 | WiMi Hologram Cloud Inc.WIMI | $0.52 | 0.00% | 605 | $8.95M | $0.44 - $4.07 | 0.00% |
| 4128 | Palatin Technologies, Inc.PTN | $5.02 | 0.00% | 0 | $8.94M | $4.51 - $31.00 | 0.00% |
| 4129 | INNEOVA Holdings LimitedINEO | $0.54 | -2.19% | 0 | $8.89M | $0.44 - $0.91 | 0.00% |
| 4130 | Wellgistics Health, Inc.WGRX | $0.00 | 0.00% | 0 | $8.85M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4131 | Tempest Therapeutics, Inc.TPST | $0.52 | -2.06% | 2.00K | $8.83M | $0.50 - $10.93 | 0.00% |
| 4132 | Educational Development Corp.EDUC | $1.03 | -1.43% | 6.75K | $8.82M | $0.98 - $1.73 | 0.00% |
| 4133 | Equus Total Return, Inc.EQS | $0.63 | +1.56% | 1.08K | $8.81M | $0.57 - $2.05 | 0.00% |
| 4134 | The GrowHub LimitedTGHL | $0.58 | +8.74% | 373 | $8.70M | $0.27 - $2.48 | 0.00% |
| 4135 | Tantech Holdings LtdTANH | $12.13 | -3.66% | 38 | $8.69M | $8.01 - $81.00 | 0.00% |
| 4136 | Ensysce Biosciences, Inc.ENSC | $0.45 | -0.89% | 1.15K | $8.68M | $0.23 - $2.23 | 0.00% |
| 4137 | Bridgeline Digital Inc.BLIN | $0.68 | -4.47% | 95.39K | $8.61M | $0.66 - $1.42 | 0.00% |
| 4138 | Marine Petroleum TrustMARPS | $4.30 | -0.37% | 0 | $8.60M | $4.04 - $6.49 | 0.00% |
| 4139 | Super League Enterprise, Inc.SLE | $5.00 | -2.51% | 1.21K | $8.48M | $2.12 - $18.60 | 0.00% |
| 4140 | Quhuo LimitedQH | $3.06 | -0.29% | 60 | $8.47M | $0.07 - $12.81 | 0.00% |
| 4141 | Eureka Acquisition Corp.EURK | $11.55 | +0.22% | 10 | $8.47M | $10.77 - $14.28 | 0.00% |
| 4142 | Zhibao Technology Inc.ZBAO | $0.32 | -2.47% | 16.88K | $8.43M | $0.30 - $67.00 | 0.00% |
| 4143 | Cycurion, Inc.CYCU | $2.61 | +1.16% | 4.45K | $8.43M | $2.00 - $56.59 | 0.00% |
| 4144 | Samfine Creation Holdings Group LimitedSFHG | $2.05 | 0.00% | 305 | $8.40M | $1.60 - $4.95 | 0.00% |
| 4145 | Republic Power Group LimitedRPGL | $8.00 | +0.50% | 1.16K | $8.35M | $6.00 - $34,432.00 | 0.00% |
| 4146 | Pheton Holdings LtdPTHL | $0.00 | 0.00% | 0 | $8.29M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4147 | Trinseo PLCTSE | $0.00 | 0.00% | 0 | $8.28M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4148 | Myseum.AI, Inc.MYSE | $1.58 | +0.19% | 495 | $8.21M | $1.31 - $5.77 | 0.00% |
| 4149 | Mercer International Inc.MERC | $0.12 | -3.94% | 53.02K | $8.17M | $0.12 - $2.85 | 0.62% |
| 4150 | SurgePays, Inc.SURG | $0.15 | 0.00% | 472.99K | $8.09M | $0.11 - $2.92 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。