道琼斯指数
52,475.1
涨跌
+97.53+0.19%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.19%,标普 500 指数为 +0.28%,纳斯达克综合指数为 +0.27%。个股方面,2,381 只上涨、2,738 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | Fly-E Group, Inc.FLYE | $1.76 | -1.12% | 12.33K | $2.87M | $1.22 - $22.00 | 0.00% |
| 4402 | Socket Mobile, Inc. NewSCKT | $0.34 | -34.45% | 479.45K | $2.84M | $0.33 - $2.79 | 0.00% |
| 4403 | Interactive Strength Inc.TRNR | $1.74 | +5.55% | 4.48K | $2.82M | $1.37 - $205.94 | 0.00% |
| 4404 | Inotiv, Inc.NOTV | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.79M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4405 | CID HoldCo, Inc.DAIC | $1.01 | -3.81% | 41.30K | $2.76M | $0.37 - $73.50 | 0.00% |
| 4406 | QVC Group, Inc.QVCGA | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.75M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4407 | GreenPower Motor Company Inc.GP | $1.30 | -2.29% | 12.30K | $2.73M | $0.96 - $14.00 | 0.00% |
| 4408 | TIAN RUIXIANG Holdings LtdTIRX | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.73M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4409 | Abits Group Inc.ABTS | $1.15 | +3.60% | 10.31K | $2.73M | $0.76 - $8.44 | 0.00% |
| 4410 | Callan JMB Inc.CJMB | $0.48 | -7.71% | 225.14K | $2.71M | $0.38 - $5.61 | 0.00% |
| 4411 | HCW Biologics Inc.HCWB | $1.20 | +5.70% | 16.92K | $2.68M | $1.09 - $23.94 | 0.00% |
| 4412 | Decent Holding Inc.DXST | $1.10 | -2.57% | 2.45K | $2.68M | $1.06 - $62.00 | 0.00% |
| 4413 | Polar Power, Inc.POLA | $0.62 | -4.47% | 81.21K | $2.67M | $0.57 - $4.42 | 0.00% |
| 4414 | Adagio Medical Holdings, Inc.ADGM | $0.10 | -4.00% | 446.72K | $2.67M | $0.08 - $1.69 | 0.00% |
| 4415 | Decoy Therapeutics Inc.DCOY | $1.12 | +7.60% | 31.94K | $2.67M | $0.90 - $16.92 | 0.00% |
| 4416 | SCWorx Corp.WORX | $1.92 | +1.83% | 136.61K | $2.66M | $1.07 - $118.19 | 0.00% |
| 4417 | Locafy LimitedLCFY | $1.15 | +1.33% | 15.11K | $2.57M | $1.10 - $6.20 | 0.00% |
| 4418 | Bluejay Diagnostics, Inc.BJDX | $0.57 | -1.35% | 34.85K | $2.56M | $0.56 - $9.44 | 0.00% |
| 4419 | Akanda Corp.AKAN | $1.06 | -3.18% | 30.57K | $2.54M | $1.00 - $78.90 | 0.00% |
| 4420 | Zeta Network GroupZNB | $0.50 | +7.02% | 51.02K | $2.52M | $0.47 - $1,280.00 | 0.00% |
| 4421 | Capstone Holding Corp.CAPS | $2.73 | +3.80% | 5.99K | $2.51M | $2.33 - $34.80 | 0.00% |
| 4422 | Urban One, Inc.UONE | $4.07 | -0.32% | 139 | $2.50M | $3.89 - $16.94 | 0.00% |
| 4423 | Focus Universal Inc.FCUV | $3.56 | +3.22% | 2.83K | $2.50M | $1.79 - $174.80 | 0.00% |
| 4424 | TNL MediageneTNMG | $3.00 | -0.17% | 7.22K | $2.47M | $2.45 - $92.88 | 0.00% |
| 4425 | Megan Holdings LimitedMGN | $3.40 | +11.44% | 732.06K | $2.47M | $1.67 - $155.40 | 0.00% |
| 4426 | Mustang Bio, Inc.MBIO | $0.36 | +3.58% | 8.31K | $2.46M | $0.35 - $1.52 | 0.00% |
| 4427 | Paranovus Entertainment Technology LtdPAVS | $2.85 | +4.20% | 1.19K | $2.44M | $2.45 - $144,000.00 | 0.00% |
| 4428 | LM Funding America, Inc.LMFA | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.43M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4429 | Cyabra, Inc.CYAB | $0.13 | -3.55% | 353.21K | $2.41M | $0.13 - $6.20 | 0.00% |
| 4430 | VivoSim Labs, Inc.VIVS | $0.14 | -4.46% | 116.90K | $2.41M | $0.14 - $3.40 | 0.00% |
| 4431 | Aptevo Therapeutics Inc.APVO | $1.30 | +1.56% | 23.76K | $2.35M | $1.25 - $28.44 | 0.00% |
| 4432 | PRF Technologies Ltd.PRFX | $0.77 | -1.66% | 2.04K | $2.34M | $0.69 - $7.95 | 0.00% |
| 4433 | XCEL BRANDS INC.XELB | $0.34 | +1.81% | 1.71K | $2.33M | $0.27 - $2.47 | 0.00% |
| 4434 | Silexion Therapeutics Corp.SLXN | $0.16 | -7.91% | 224.66K | $2.32M | $0.14 - $35.00 | 0.00% |
| 4435 | Oriental Rise Holdings LimitedORIS | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.31M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4436 | BioXcel Therapeutics, Inc.BTAI | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.31M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4437 | Fitell CorporationFTEL | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.31M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4438 | Cyclerion Therapeutics, Inc.CYCN | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.25M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4439 | REE Automotive LtdREE | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.24M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4440 | Neo-Concept International Group Holdings LimitedNCI | $0.81 | -0.15% | 19.21K | $2.24M | $0.57 - $110.48 | 0.00% |
| 4441 | Boxlight CorporationBOXL | $2.64 | -0.04% | 7.98K | $2.23M | $2.40 - $60.48 | 0.00% |
| 4442 | Cheer Holding, Inc.CHR | $1.20 | -2.68% | 5.63K | $2.21M | $1.16 - $41.85 | 0.00% |
| 4443 | iSpecimen Inc.ISPC | $0.87 | -3.66% | 25.14K | $2.19M | $0.79 - $34.40 | 0.00% |
| 4444 | Kustom Entertainment, Inc.KUST | $3.35 | +3.98% | 2.53K | $2.18M | $3.01 - $224.00 | 0.00% |
| 4445 | Heartcore Enterprises, Inc.HTCR | $1.44 | +1.34% | 2.52K | $2.17M | $1.25 - $17.85 | 1.58% |
| 4446 | Revelation Biosciences, Inc.REVB | $3.69 | -1.73% | 4.06K | $2.16M | $3.08 - $40.60 | 0.00% |
| 4447 | PMGC Holdings Inc.ELAB | $2.65 | -3.46% | 3.23K | $2.15M | $2.52 - $1,537.32 | 0.00% |
| 4448 | OFA GroupOFAL | $0.31 | -3.11% | 30.29K | $2.12M | $0.28 - $10.60 | 0.00% |
| 4449 | Elong Power Holding LimitedELPW | $2.75 | +15.98% | 37.54M | $2.12M | $2.20 - $54,972.00 | 0.00% |
| 4450 | Silo Pharma, Inc.SILO | $1.31 | +3.81% | 3.96K | $2.08M | $1.10 - $10.43 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。