道琼斯指数
52,328.93
涨跌
-146.17-0.28%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.28%,标普 500 指数下跌 0.33%,纳斯达克综合指数下跌 1.30%。市场广度偏弱,2,680 只股票下跌、2,433 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Wah Fu Education & Technology Group Ltd.WAFU | $1.44 | -1.04% | 328 | $4.21M | $1.22 - $3.06 | 0.00% |
| 1002 | Twenty One Capital, Inc.XXI | $5.78 | -1.03% | 162.13K | $1.94B | $4.15 - $12.51 | 0.00% |
| 1003 | Marten Transport LtdMRTN | $11.54 | -1.03% | 89.83K | $942.38M | $9.35 - $18.48 | 0.02% |
| 1004 | OIL STATES INTERNATIONAL, INC.OIS | $9.06 | -1.03% | 205.93K | $546.82M | $5.50 - $14.50 | 0.00% |
| 1005 | Lightpath Technologies Inc.LPTH | $8.27 | -1.03% | 403.63K | $578.92M | $5.83 - $18.94 | 0.00% |
| 1006 | C4 Therapeutics, Inc.CCCC | $3.35 | -1.03% | 623.14K | $411.52M | $1.69 - $5.17 | 0.00% |
| 1007 | Amplify Energy Corp.AMPY | $4.31 | -1.03% | 119.77K | $178.55M | $3.65 - $6.79 | 0.00% |
| 1008 | Pinnacle Food Group LimitedPFAI | $3.88 | -1.03% | 8.97K | $40.00M | $2.00 - $7.02 | 0.00% |
| 1009 | Quantum Biopharma LtdQNTM | $2.40 | -1.03% | 15.48K | $9.18M | $2.07 - $13.88 | 0.00% |
| 1010 | Armlogi Holding Corp.BTOC | $2.17 | -1.03% | 2.10K | $6.15M | $2.12 - $11.49 | 0.00% |
| 1011 | Greif, Inc.GEF.B | $115.25 | -1.02% | 74.50K | $2.46B | $57.63 - $117.33 | 0.03% |
| 1012 | ADECOAGRO S.A.AGRO | $9.67 | -1.02% | 77.23K | $1.38B | $6.89 - $15.89 | 0.00% |
| 1013 | Red Violet, Inc.RDVT | $80.04 | -1.02% | 39.05K | $1.28B | $33.40 - $83.70 | 0.00% |
| 1014 | SandRidge Energy, Inc.SD | $14.46 | -1.02% | 41.49K | $536.11M | $11.50 - $18.45 | 0.04% |
| 1015 | Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income TrustCPZ | $12.53 | -1.02% | 6.20K | $246.01M | $12.27 - $15.34 | 0.00% |
| 1016 | Lyft, Inc.LYFT | $16.17 | -1.01% | 1.29M | $6.12B | $12.46 - $25.54 | 0.00% |
| 1017 | Syndax Pharmaceuticals, Inc.SNDX | $14.17 | -1.01% | 448.95K | $1.26B | $12.79 - $25.59 | 0.00% |
| 1018 | Lexicon Pharmaceuticals, Inc.LXRX | $1.48 | -1.01% | 376.19K | $656.31M | $1.10 - $2.68 | 0.00% |
| 1019 | Ares Commercial Real Estate CorporationACRE | $3.44 | -1.01% | 114.57K | $190.58M | $3.16 - $5.89 | 0.18% |
| 1020 | SCYNEXIS, Inc.SCYX | $3.84 | -1.01% | 45.44K | $38.25M | $3.53 - $9.12 | 0.00% |
| 1021 | Bridgewater Bancshares, Inc.BWBBP | $19.25 | -1.01% | 19 | $46.19M | $18.75 - $21.18 | 0.00% |
| 1022 | Nvidia Corp.NVDA | $213.72 | -1.00% | 24.96M | $5.15T | $164.27 - $243.37 | 0.00% |
| 1023 | Flex Ltd.FLEX | $92.73 | -1.00% | 1.41M | $34.25B | $53.07 - $166.86 | 0.00% |
| 1024 | United Natural Foods Inc.UNFI | $47.16 | -1.00% | 49.94K | $2.84B | $30.91 - $57.02 | 0.00% |
| 1025 | TPG RE Finance Trust, Inc.TRTX | $6.43 | -1.00% | 291.14K | $494.01M | $5.60 - $9.37 | 0.18% |
| 1026 | GSI TechnologyGSIT | $4.49 | -1.00% | 107.88K | $172.56M | $3.76 - $13.30 | 0.00% |
| 1027 | EuroDry LtdEDRY | $45.47 | -1.00% | 14.84K | $130.35M | $12.09 - $73.07 | 0.00% |
| 1028 | Methanex Corp.MEOH | $62.49 | -0.99% | 108.77K | $4.83B | $32.00 - $66.75 | 0.02% |
| 1029 | Lithium Argentina AGLAR | $4.49 | -0.99% | 382.19K | $736.35M | $3.62 - $12.05 | 0.00% |
| 1030 | Monopar Therapeutics Inc.MNPR | $72.90 | -0.99% | 99.66K | $489.31M | $50.07 - $124.82 | 0.00% |
| 1031 | Intuit Inc.INTU | $326.43 | -0.98% | 798.77K | $87.23B | $252.84 - $682.27 | 0.02% |
| 1032 | Afya LimitedAFYA | $10.07 | -0.98% | 126.94K | $482.79M | $9.99 - $16.16 | 0.00% |
| 1033 | Cytek Biosciences, Inc.CTKB | $6.13 | -0.98% | 343.57K | $796.15M | $3.31 - $6.96 | 0.00% |
| 1034 | CREXENDO INC.CXDO | $6.12 | -0.98% | 29.29K | $204.22M | $5.35 - $11.23 | 0.00% |
| 1035 | Annovis Bio, Inc.ANVS | $1.01 | -0.98% | 164.83K | $43.32M | $0.93 - $5.50 | 0.00% |
| 1036 | Blackbaud, Inc.BLKB | $52.31 | -0.97% | 81.05K | $2.37B | $25.58 - $70.71 | 0.00% |
| 1037 | Covenant Logistics Group, Inc.CVLG | $28.52 | -0.97% | 16.11K | $589.67M | $18.00 - $49.88 | 0.01% |
| 1038 | Asure Software, Inc.ASUR | $7.10 | -0.97% | 30.77K | $205.01M | $6.80 - $10.20 | 0.00% |
| 1039 | CuriosityStream Inc.CURI | $2.58 | -0.97% | 129.44K | $152.80M | $2.30 - $5.10 | 0.13% |
| 1040 | Ucommune International LtdUK | $1.73 | -0.97% | 1.05K | $1.15M | $1.60 - $10.50 | 0.00% |
| 1041 | Cirrus Logic Inc.CRUS | $112.41 | -0.96% | 77.54K | $5.63B | $105.10 - $180.42 | 0.00% |
| 1042 | Castor Maritime Inc.CTRM | $1.54 | -0.96% | 4.36K | $14.93M | $1.50 - $2.66 | 0.00% |
| 1043 | Bruker CorporationBRKR | $61.32 | -0.95% | 188.35K | $9.34B | $32.37 - $66.98 | 0.01% |
| 1044 | Robinhood Ventures Fund IRVI | $24.42 | -0.95% | 49.07K | $681.18M | $21.00 - $77.39 | 0.00% |
| 1045 | SOPHiA GENETICS SASOPH | $7.80 | -0.95% | 25.96K | $654.38M | $3.83 - $8.98 | 0.00% |
| 1046 | BV Financial, Inc.BVFL | $21.97 | -0.95% | 936 | $186.10M | $16.13 - $22.70 | 0.00% |
| 1047 | Sunrise Realty Trust, Inc.SUNS | $6.74 | -0.95% | 6.66K | $91.03M | $5.77 - $10.45 | 0.00% |
| 1048 | Largo Inc.LGO | $0.38 | -0.95% | 206.53K | $43.98M | $0.37 - $1.93 | 0.00% |
| 1049 | WeShop Holdings LimitedWSHP | $2.41 | -0.95% | 27.66K | $30.00M | $2.26 - $250.00 | 0.00% |
| 1050 | Avnet, Inc.AVT | $93.24 | -0.94% | 108.03K | $7.67B | $44.25 - $108.63 | 0.01% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。