道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 -0.25%,标普 500 指数为 -0.30%,纳斯达克综合指数为 -1.38%。个股方面,2,646 只上涨、2,470 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | Anika Therapeutics Inc.ANIK | $21.78 | +0.05% | 87.73K | $291.48M | $9.01 - $22.88 | 0.00% |
| 2202 | Pyrophyte Acquisition Corp. IIPAII | $10.35 | +0.05% | 110 | $281.53M | $10.02 - $10.35 | 0.00% |
| 2203 | Drugs Made In America Acquisition Corp.DMAA | $10.88 | +0.05% | 8.19K | $264.13M | $10.30 - $10.89 | 0.00% |
| 2204 | Invest Green Acquisition CorporationIGAC | $10.13 | +0.05% | 38 | $242.04M | $9.82 - $10.15 | 0.00% |
| 2205 | Helix Acquisition Corp. IIIHLXC | $10.28 | +0.05% | 2.45K | $227.00M | $10.11 - $11.23 | 0.00% |
| 2206 | Shreya Acquisition GroupSAGU | $10.05 | +0.05% | 20 | $162.25M | $9.85 - $10.12 | 0.00% |
| 2207 | Pine Tree Acquisition Corp.PAXG | $9.81 | +0.05% | 15.36K | $141.52M | $9.80 - $9.90 | 0.00% |
| 2208 | Plutonian Acquisition Corp IIPLUN | $10.12 | +0.05% | 10.24K | $136.93M | $9.94 - $10.16 | 0.00% |
| 2209 | Starlink AI Acquisition CorporationOTAI | $10.10 | +0.05% | 35.20K | $136.77M | $9.90 - $10.76 | 0.00% |
| 2210 | TPG Operating Group II, L.P.TPGXL | $20.39 | +0.05% | 18.59K | $0 | $19.86 - $25.99 | 0.00% |
| 2211 | Mountain Lake Acquisition Corp. IIMLAA | $10.03 | +0.05% | 17.61K | $0 | $9.39 - $11.20 | 0.00% |
| 2212 | Breeze Acquisition Corp. IIBREZ | $10.06 | +0.05% | 5.64K | $0 | $9.90 - $10.14 | 0.00% |
| 2213 | MarketAxess Holdings Inc.MKTX | $164.92 | +0.06% | 511.27K | $5.80B | $108.75 - $195.97 | 0.02% |
| 2214 | Enterprise Financial Services CorporationEFSC | $62.51 | +0.06% | 209.02K | $2.26B | $51.18 - $68.73 | 0.02% |
| 2215 | Aktis Oncology, Inc.AKTS | $16.86 | +0.06% | 209.14K | $874.89M | $14.72 - $34.19 | 0.00% |
| 2216 | Priority Technology Holdings, Inc.PRTH | $7.86 | +0.06% | 226.70K | $647.57M | $4.44 - $7.86 | 0.00% |
| 2217 | Lionheart HoldingsCUB | $10.94 | +0.06% | 227 | $235.17M | $10.55 - $11.22 | 0.00% |
| 2218 | Karman Line Acquisition Corp.XTER | $9.81 | +0.06% | 10 | $267.16M | $9.77 - $9.90 | 0.00% |
| 2219 | Stellar V Capital Corp.SVCC | $10.77 | +0.06% | 8 | $230.85M | $10.28 - $11.30 | 0.00% |
| 2220 | AA Mission Acquisition Corp. IIYCY | $10.32 | +0.06% | 6 | $151.92M | $9.90 - $10.35 | 0.00% |
| 2221 | SoundThinking, Inc.SSTI | $8.36 | +0.06% | 45.43K | $108.33M | $5.42 - $10.03 | 0.00% |
| 2222 | RTB Digital, Inc.RTB | $7.87 | +0.06% | 22.10K | $110.17M | $3.25 - $20.75 | 0.00% |
| 2223 | Ultralife CorporationULBI | $15.63 | +0.06% | 259.74K | $260.36M | $4.90 - $15.67 | 0.00% |
| 2224 | Local Bounti CorporationLOCL | $0.95 | +0.06% | 1.85K | $22.12M | $0.90 - $3.13 | 0.00% |
| 2225 | Oxford Lane Capital Corp.OXLCZ | $25.00 | +0.06% | 3.32K | $0 | $24.18 - $25.15 | 0.00% |
| 2226 | Atlanticus Holdings CorporationATLCL | $25.00 | +0.06% | 4.59K | $0 | $24.55 - $25.39 | 0.00% |
| 2227 | Gladstone Investment CorporationGAING | $24.93 | +0.06% | 2.24K | $0 | $24.60 - $28.07 | 0.00% |
| 2228 | Twist Bioscience CorporationTWST | $173.56 | +0.07% | 1.59M | $10.88B | $23.30 - $219.71 | 0.00% |
| 2229 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.CCC | $7.67 | +0.07% | 12.92M | $4.52B | $4.08 - $9.44 | 0.00% |
| 2230 | First BanCorp.FBP | $26.70 | +0.07% | 1.51M | $4.08B | $19.16 - $29.88 | 0.03% |
| 2231 | ReNew Energy Global plcRNW | $6.88 | +0.07% | 517.07K | $1.69B | $4.38 - $7.75 | 0.00% |
| 2232 | Payoneer Global Inc.PAYO | $7.13 | +0.07% | 795.69K | $2.41B | $4.08 - $7.19 | 0.00% |
| 2233 | McKinley Acquisition CorporationMKLY | $10.29 | +0.07% | 1.02K | $250.26M | $9.94 - $10.30 | 0.00% |
| 2234 | Long Table Growth Corp.LTGR | $9.97 | +0.07% | 7 | $229.08M | $9.88 - $9.99 | 0.00% |
| 2235 | Old National Bancorp.ONBPO | $25.01 | +0.07% | 4.30K | $122.55M | $24.33 - $25.43 | 0.00% |
| 2236 | Pelican Acquisition II CorporationPLCI | $9.92 | +0.07% | 6 | $0 | $9.85 - $10.44 | 0.00% |
| 2237 | PG&E CorporationPCG | $13.23 | +0.08% | 21.78M | $35.45B | $11.77 - $19.16 | 0.01% |
| 2238 | Valaris LimitedVAL | $101.73 | +0.08% | 362.38K | $7.06B | $48.09 - $114.12 | 0.00% |
| 2239 | Braze, Inc.BRZE | $45.78 | +0.08% | 6.22M | $5.20B | $15.26 - $45.95 | 0.00% |
| 2240 | Dole plcDOLE | $13.15 | +0.08% | 755.76K | $1.24B | $12.52 - $16.57 | 0.00% |
| 2241 | Crane Harbor Acquisition Corp. IICRAN | $10.12 | +0.08% | 71 | $473.22M | $9.13 - $10.21 | 0.00% |
| 2242 | M3-Brigade Acquisition VI Corp.MBVI | $10.27 | +0.08% | 30.87K | $442.03M | $9.99 - $10.27 | 0.00% |
| 2243 | Hennessy Capital Investment Corp. VIIIHCIC | $9.99 | +0.08% | 1.30K | $354.42M | $9.79 - $10.04 | 0.00% |
| 2244 | FIGX Capital Acquisition Corp.FIGX | $10.36 | +0.08% | 10 | $200.64M | $10.01 - $10.38 | 0.00% |
| 2245 | OFS Credit Company, Inc.OCCIN | $24.96 | +0.08% | 1.85K | $34.95M | $24.30 - $26.00 | 0.00% |
| 2246 | Brighthouse Financial, Inc.BHFAO | $12.73 | +0.08% | 53.00K | $178.28M | $12.68 - $18.18 | 0.00% |
| 2247 | Fifth Third Bancorp.FITB | $54.46 | +0.09% | 3.35M | $49.39B | $40.68 - $59.50 | 0.03% |
| 2248 | Flex Ltd.FLEX | $93.10 | +0.09% | 6.20M | $34.39B | $53.07 - $166.86 | 0.00% |
| 2249 | TXNM Energy, Inc.TXNM | $58.66 | +0.09% | 584.57K | $6.46B | $55.64 - $59.53 | 0.03% |
| 2250 | Global Industrial CompanyGIC | $44.28 | +0.09% | 83.03K | $1.69B | $26.40 - $45.19 | 0.02% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。