道琼斯指数
52,475.1
涨跌
+97.53+0.19%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.19%,标普 500 指数为 +0.28%,纳斯达克综合指数为 +0.27%。个股方面,206 只上涨、4,831 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5301 | TruGolf Holdings, Inc.TRUG | $0.75 | -5.55% | 6.13K | $1.04M | $0.70 - $247.00 | 0.00% |
| 5302 | Bone Biologics Corp.BBLG | $0.40 | 0.00% | 150 | $1.10M | $0.36 - $2.39 | 0.00% |
| 5303 | NewGenIvf Group LimitedNIVF | $1.18 | +0.77% | 19.06K | $1.45M | $1.07 - $20,908.80 | 0.00% |
| 5304 | Linkers Industries LimitedLNKS | $0.60 | +0.33% | 811 | $915.85K | $0.58 - $420.00 | 0.00% |
| 5305 | Society Pass IncorporatedSOPA | $0.00 | 0.00% | 0 | $977.92K | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5306 | Vivakor, Inc.VIVK | $1.50 | -1.70% | 1.24K | $898.19K | $1.14 - $21,462.00 | 0.00% |
| 5307 | Leslie's, Inc.LESL | $0.10 | -27.93% | 13.00M | $974.01K | $0.09 - $12.53 | 0.00% |
| 5308 | Virax Biolabs Group LimitedVRAX | $1.19 | +1.45% | 9.61K | $945.96K | $1.14 - $21.75 | 0.00% |
| 5309 | Wetour Robotics LimitedWETO | $0.84 | +0.96% | 6.92K | $905.35K | $0.81 - $143.00 | 0.00% |
| 5310 | Li Bang International Corporation Inc.LBGJ | $1.45 | -4.11% | 75 | $925.58K | $1.29 - $25,400.00 | 0.00% |
| 5311 | Curis Inc.CRIS | $0.43 | -4.19% | 1.59K | $909.18K | $0.33 - $31.80 | 0.00% |
| 5312 | My Size, Inc.MYSZ | $1.00 | 0.00% | 380 | $880.99K | $0.92 - $9.96 | 0.00% |
| 5313 | Nexentis Technologies Inc.NXTS | $0.65 | -5.29% | 23.76K | $1.91M | $0.50 - $23.80 | 0.00% |
| 5314 | Visionary Holdings Inc.GV | $0.00 | 0.00% | 0 | $785.03K | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5315 | Carbon Revolution Public LimitedCREV | $0.00 | 0.00% | 0 | $775.17K | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5316 | SANGRIX INC.SGRX | $0.39 | -0.26% | 2.62K | $768.04K | $0.35 - $3.44 | 0.00% |
| 5317 | SciSparc Ltd.SPRC | $0.80 | +0.88% | 6.55K | $452.41K | $0.73 - $33.75 | 0.00% |
| 5318 | Valion Bio, Inc.VBIO | $0.68 | -3.14% | 1.97K | $1.46M | $0.66 - $32.50 | 0.00% |
| 5319 | Haoxi Health Technology LimitedHAO | $1.87 | -3.16% | 1.19K | $1.11M | $1.60 - $4,352.00 | 0.00% |
| 5320 | Digital Brands Group, Inc.DBGI | $0.87 | +4.55% | 1.67K | $815.89K | $0.83 - $720.00 | 0.00% |
| 5321 | Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc.LABT | $0.22 | -18.32% | 761.07K | $670.62K | $0.22 - $98.20 | 0.00% |
| 5322 | iPower, Inc.IPW | $2.20 | -0.23% | 434 | $667.93K | $2.16 - $24,261.12 | 0.00% |
| 5323 | Decoy Therapeutics Inc.DCOY | $1.10 | 0.00% | 11 | $2.64M | $0.90 - $16.92 | 0.00% |
| 5324 | GMEX ROBOTICS CORPORATIONGMEX | $0.90 | +7.02% | 6.79K | $586.97K | $0.75 - $961.63 | 0.00% |
| 5325 | Bluejay Diagnostics, Inc.BJDX | $0.59 | -1.17% | 0 | $2.64M | $0.56 - $9.44 | 0.00% |
| 5326 | Aptorum Group LimitedAPM | $0.00 | 0.00% | 0 | $570.06K | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5327 | IM Cannabis Corp.IMCC | $0.87 | +0.12% | 1.67K | $1.43M | $0.79 - $62.40 | 0.00% |
| 5328 | SmartKem, Inc.SMTK | $0.42 | +0.71% | 3.05K | $440.21K | $0.39 - $114.56 | 0.00% |
| 5329 | Treasure Global Inc.TGL | $0.24 | -2.87% | 26.26K | $1.22M | $0.19 - $58.00 | 0.00% |
| 5330 | Profusa, Inc.PFSA | $0.73 | -4.58% | 4.17K | $472.22K | $0.70 - $3,000.00 | 0.00% |
| 5331 | La Rosa Holding Corp.LRHC | $0.77 | -12.75% | 8.58M | $431.73K | $0.73 - $3,840.00 | 0.00% |
| 5332 | SU Group Holdings LimitedSUGP | $1.62 | -4.89% | 500 | $425.36K | $1.47 - $291.00 | 0.00% |
| 5333 | Rubico Inc.RUBI | $0.10 | -7.96% | 86.36K | $415.96K | $0.10 - $74,874.15 | 0.00% |
| 5334 | China SXT Pharmaceuticals, Inc.SXTC | $3.54 | -2.32% | 742 | $366.66K | $3.28 - $8,375,880.00 | 0.00% |
| 5335 | Arcadia Biosciences, Inc.RKDA | $0.16 | +1.26% | 47 | $387.88K | $0.11 - $4.18 | 0.00% |
| 5336 | VCI Global LimitedVCIG | $0.24 | -2.80% | 6.46K | $308.90K | $0.21 - $3,195.00 | 0.00% |
| 5337 | Hub Cyber Security Ltd.HUBC | $0.13 | -3.79% | 38.96K | $228.07K | $0.12 - $575,925.00 | 0.00% |
| 5338 | Nexera Technologies LtdNEXR | $0.34 | +2.68% | 125.27K | $192.33K | $0.32 - $37.40 | 0.00% |
| 5339 | Enlivex Ltd.ENLV | $2.62 | -2.22% | 35.81K | $64.15M | $2.21 - $434.40 | 0.00% |
| 5340 | Robin Energy LtdRBNE | $0.17 | -4.00% | 36.21M | $226.49K | $0.15 - $96.75 | 0.00% |
| 5341 | Parabolic Technologies, Inc.PARA | $3.15 | -1.38% | 172 | $15.95M | $3.15 - $19.40 | 0.00% |
| 5342 | Brenmiller Energy LtdBNRG | $0.00 | 0.00% | 0 | $204.02K | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5343 | INLIF LIMITEDINLF | $0.26 | +41.21% | 28.79M | $196.25K | $0.17 - $4,544.00 | 0.00% |
| 5344 | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.WHLR | $0.25 | -4.55% | 69.24K | $143.19K | $0.24 - $44,388.00 | 3.34% |
| 5345 | SCWorx Corp.WORX | $1.94 | +1.78% | 2.17K | $2.69M | $1.07 - $118.19 | 0.00% |
| 5346 | Stratum Holdings Corp.SRTM | $0.19 | -8.61% | 73.32K | $108.84K | $0.19 - $0.68 | 0.00% |
| 5347 | Nuwellis, Inc.NUWE | $5.43 | +1.57% | 5.33K | $26.46M | $2.52 - $1,556.07 | 0.00% |
| 5348 | DarkIris Inc.DKI | $2.29 | +18.18% | 883.34K | $116.27K | $1.65 - $968.00 | 0.00% |
| 5349 | Lion Group Holding Ltd. AmericanLGHL | $2.18 | -0.05% | 663 | $56.21K | $2.00 - $2,503.80 | 0.00% |
| 5350 | SHF Holdings, Inc.SHFS | $0.08 | -6.52% | 8.84M | $96.61K | $0.07 - $36.24 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。