道琼斯指数
52,348.82
涨跌
-126.28-0.24%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 -0.24%,标普 500 指数为 -0.30%,纳斯达克综合指数为 -1.25%。个股方面,2,565 只上涨、2,548 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | Cycurion, Inc.CYCU | $2.71 | +9.64% | 115.72K | $8.77M | $2.00 - $56.59 | 0.00% |
| 4302 | Geospace Technologies CorporationGEOS | $4.67 | +1.41% | 32.80K | $60.34M | $4.11 - $28.77 | 0.00% |
| 4303 | Klotho Neurosciences, Inc.KLTO | $0.00 | 0.00% | 0 | $56.66M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4304 | PTL LTDPTLE | $9.59 | +2.96% | 352.99K | $56.47M | $4.00 - $36.00 | 0.00% |
| 4305 | XBiotech Inc.XBIT | $1.95 | -1.72% | 27.50K | $59.33M | $1.80 - $3.44 | 0.00% |
| 4306 | Gossamer Bio, Inc.GOSS | $10.97 | +2.85% | 64.13K | $67.13M | $8.29 - $309.60 | 0.00% |
| 4307 | Marchex, Inc.MCHX | $1.52 | +3.06% | 26.22K | $60.35M | $1.15 - $2.00 | 0.00% |
| 4308 | Boundless Bio, Inc.BOLD | $2.48 | -0.60% | 17.29K | $56.30M | $0.96 - $3.16 | 0.00% |
| 4309 | BTCS Inc.BTCS | $1.13 | +2.27% | 206.46K | $59.03M | $0.96 - $3.92 | 0.04% |
| 4310 | Talphera, Inc.TLPH | $1.08 | -1.38% | 10.71K | $55.85M | $0.69 - $1.57 | 0.00% |
| 4311 | Atlas Lithium CorporationATLX | $1.85 | -0.53% | 124.04K | $54.56M | $1.81 - $6.72 | 0.00% |
| 4312 | Anfield Energy Inc.AEC | $3.07 | +0.65% | 14.13K | $61.25M | $2.70 - $10.24 | 0.00% |
| 4313 | Global Self Storage, Inc.SELF | $4.88 | +0.52% | 4.57K | $55.68M | $4.80 - $5.75 | 0.06% |
| 4314 | Hour Loop, Inc.HOUR | $1.59 | +2.24% | 1.32K | $56.14M | $1.49 - $3.18 | 0.00% |
| 4315 | Meiwu Technology Company LimitedWNW | $2.10 | +0.91% | 7.24K | $55.40M | $2.01 - $1,352.00 | 0.00% |
| 4316 | Transact Technologies Inc.TACT | $5.69 | +3.78% | 11.00K | $58.72M | $3.06 - $6.02 | 0.00% |
| 4317 | New Century Logistics (BVI) LimitedNCEW | $17.52 | +6.21% | 82 | $56.08M | $2.80 - $20.83 | 0.00% |
| 4318 | MarketWise, Inc.MKTW | $20.11 | +0.05% | 7.33K | $56.16M | $13.49 - $22.83 | 0.08% |
| 4319 | Blink Charging CoBLNK | $0.42 | +3.20% | 543.40K | $60.58M | $0.38 - $1.78 | 0.00% |
| 4320 | Clene Inc.CLNN | $3.97 | -3.23% | 10.56K | $51.59M | $3.02 - $13.50 | 0.00% |
| 4321 | Techprecision CorporationTPCS | $5.56 | +1.37% | 2.12K | $56.34M | $2.88 - $6.31 | 0.00% |
| 4322 | ALPS Group Inc.ALPS | $0.33 | -1.52% | 22.23K | $54.51M | $0.23 - $2.90 | 0.00% |
| 4323 | Solesence, Inc.SLSN | $0.81 | +1.00% | 6.55K | $57.08M | $0.61 - $3.79 | 0.00% |
| 4324 | IB Acquisition Corp.IBAC | $10.90 | +0.39% | 7 | $54.58M | $10.19 - $11.64 | 0.00% |
| 4325 | MindWalk Holdings Corp.HYFT | $1.22 | +5.93% | 71.27K | $56.99M | $0.99 - $2.99 | 0.00% |
| 4326 | Jiuzi Holdings, Inc.JZXN | $1.04 | +0.96% | 29.55K | $1.39M | $0.75 - $15.42 | 0.00% |
| 4327 | SAIHEAT LimitedSAIH | $27.65 | -8.37% | 18.79K | $33.05M | $5.90 - $33.00 | 0.00% |
| 4328 | Arbe Robotics Ltd.ARBE | $0.43 | -1.55% | 408.90K | $54.61M | $0.42 - $2.00 | 0.00% |
| 4329 | Kezar Life Sciences, Inc.KZR | $0.00 | 0.00% | 0 | $53.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4330 | Daxor CorporationDXR | $8.97 | +1.43% | 3.44K | $52.35M | $8.56 - $14.76 | 0.00% |
| 4331 | Inspirato IncorporatedISPO | $0.00 | 0.00% | 0 | $53.54M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4332 | Connect Biopharma Holdings LimitedCNTB | $0.84 | +0.57% | 51.82K | $53.09M | $0.73 - $3.82 | 0.00% |
| 4333 | MiNK Therapeutics, Inc.INKT | $10.69 | -1.34% | 5.38K | $54.53M | $8.48 - $16.93 | 0.00% |
| 4334 | OFS Capital CorporationOFS | $4.10 | +2.37% | 26.45K | $54.93M | $2.72 - $7.19 | 0.17% |
| 4335 | Thryv Holdings, Inc.THRY | $1.27 | -2.34% | 87.98K | $56.26M | $1.11 - $12.08 | 0.00% |
| 4336 | FreeCast, Inc.CAST | $1.30 | +8.06% | 316.38K | $48.10M | $0.50 - $33.00 | 0.00% |
| 4337 | Airgain, Inc.AIRG | $4.21 | +0.96% | 57.66K | $55.09M | $3.00 - $7.66 | 0.00% |
| 4338 | Caribou Biosciences, Inc.CRBU | $0.46 | -6.01% | 1.10M | $49.32M | $0.44 - $3.54 | 0.00% |
| 4339 | Concorde International Group LtdCIGL | $0.22 | +6.40% | 183.71K | $45.06M | $0.20 - $3.76 | 0.00% |
| 4340 | Pliant Therapeutics, Inc.PLRX | $0.87 | -1.74% | 49.08K | $53.69M | $0.83 - $1.81 | 0.00% |
| 4341 | Cango Inc.CANG | $1.26 | -3.64% | 180.90K | $52.51M | $1.09 - $41.30 | 0.00% |
| 4342 | DLH Holdings Corp.DLHC | $3.63 | -1.23% | 2.39K | $52.54M | $3.38 - $8.10 | 0.00% |
| 4343 | TravelzooTZOO | $5.09 | +4.28% | 21.81K | $51.98M | $4.71 - $12.39 | 0.00% |
| 4344 | Saga Communications, Inc.SGA | $8.19 | -1.94% | 18.84K | $52.07M | $8.08 - $12.76 | 0.12% |
| 4345 | Trio-Tech InternationalTRT | $5.48 | -0.54% | 19.20K | $56.86M | $3.25 - $21.38 | 0.00% |
| 4346 | Nukkleus Inc.NUKK | $0.00 | 0.00% | 0 | $52.05M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4347 | PLAYSTUDIOS, Inc.MYPS | $4.74 | +1.16% | 36.69K | $49.14M | $3.53 - $9.55 | 0.00% |
| 4348 | U.S. Energy Corp.USEG | $0.00 | 0.00% | 0 | $51.56M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4349 | Vulcan Infrastructure and Power Inc.GREE | $0.00 | 0.00% | 0 | $51.50M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4350 | PodcastOne, Inc.PODC | $2.60 | +4.90% | 277.32K | $78.66M | $1.41 - $5.20 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。