道琼斯指数
52,401.49
涨跌
-73.61-0.14%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.14%,标普 500 指数下跌 0.28%,纳斯达克综合指数下跌 1.21%。市场广度偏弱,2,721 只股票下跌、2,392 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | Senstar Technologies CorporationSNT | $1.66 | +3.56% | 1.18K | $38.73M | $1.31 - $5.05 | 0.00% |
| 4502 | VivoPower International PLCVVPR | $0.00 | 0.00% | 0 | $34.76M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4503 | Precipio, Inc.PRPO | $19.77 | +3.91% | 3.22K | $35.39M | $18.50 - $33.63 | 0.00% |
| 4504 | PN Smart Energy LimitedPN | $2.33 | -1.69% | 17.11K | $3.00M | $1.77 - $40.00 | 0.00% |
| 4505 | Shengfeng Development LimitedSFWL | $5.43 | -5.97% | 1.70K | $14.70M | $5.28 - $17.70 | 0.00% |
| 4506 | Lite Strategy, Inc.LITS | $1.20 | -3.66% | 158.34K | $36.34M | $0.69 - $2.26 | 0.00% |
| 4507 | Aeries Technology, Inc.AERT | $6.23 | -3.40% | 7.71K | $32.70M | $2.08 - $7.96 | 0.00% |
| 4508 | Horizon Space Acquisition II Corp.HSPT | $0.00 | 0.00% | 0 | $33.99M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4509 | JIADE LIMITEDJDZG | $1.52 | +3.33% | 1.99M | $33.92M | $1.12 - $1,014.98 | 0.00% |
| 4510 | CervoMed Inc.CRVO | $1.73 | -22.62% | 578.42K | $26.11M | $1.69 - $10.00 | 0.00% |
| 4511 | QT Imaging Holdings, Inc.QTI | $2.35 | -3.29% | 5.88K | $32.29M | $2.18 - $7.60 | 0.00% |
| 4512 | Ribbon Acquisition Corp.RIBB | $6.92 | -0.07% | 78 | $33.64M | $5.67 - $18.47 | 0.00% |
| 4513 | Bragg Gaming Group Inc.BRAG | $1.06 | -0.93% | 25.91K | $32.30M | $0.93 - $2.74 | 0.00% |
| 4514 | Royalty Management Holding CorporationRMCO | $2.21 | +0.91% | 1.10K | $33.53M | $1.74 - $5.00 | 0.00% |
| 4515 | Teads Holding CoTEAD | $0.33 | -6.53% | 72.50K | $32.26M | $0.33 - $1.64 | 0.00% |
| 4516 | DarioHealth Corp.DRIO | $3.33 | -1.76% | 35.16K | $32.59M | $2.87 - $15.82 | 0.00% |
| 4517 | Euroholdings LtdEHLD | $11.95 | +2.58% | 201 | $33.26M | $6.11 - $15.80 | 0.00% |
| 4518 | Bayview Acquisition Corp.BAYA | $0.00 | 0.00% | 0 | $33.24M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4519 | Avax One Technology LtdAVX | $4.71 | +6.24% | 53.22K | $34.83M | $2.81 - $31.80 | 0.00% |
| 4520 | Biote Corp.BTMD | $1.16 | +1.32% | 1.98K | $33.12M | $1.00 - $2.98 | 0.04% |
| 4521 | Valor Energy IncorporatedVAI | $2.15 | +2.14% | 7.39K | $31.23M | $1.56 - $2.91 | 0.00% |
| 4522 | Incannex Healthcare LimitedIXHL | $2.68 | -2.95% | 7.10K | $33.67M | $2.49 - $14.91 | 0.00% |
| 4523 | US Global Investors Inc.GROW | $2.69 | -1.18% | 255 | $27.47M | $2.23 - $3.65 | 0.03% |
| 4524 | Gaia, Inc.GAIA | $1.44 | -0.35% | 20.11K | $28.74M | $1.16 - $5.28 | 0.00% |
| 4525 | AIOS Tech Inc.AIOS | $9.61 | -1.26% | 1.45K | $31.22M | $6.54 - $33.87 | 0.00% |
| 4526 | Rekor Systems, Inc.REKR | $0.38 | +11.54% | 2.27M | $52.44M | $0.22 - $2.71 | 0.00% |
| 4527 | Quince Therapeutics, Inc.QNCX | $31.61 | +6.05% | 137.08K | $32.15M | $15.10 - $909.98 | 0.00% |
| 4528 | Koss Corp.KOSS | $3.46 | +0.23% | 3.01K | $32.71M | $3.30 - $5.19 | 0.00% |
| 4529 | Ambitions Enterprise Management Co. L.L.CAHMA | $1.10 | -1.79% | 14.19K | $32.10M | $0.76 - $39.50 | 0.00% |
| 4530 | IRulya Therapeutics Inc.IRLA | $32.13 | -2.98% | 24.17K | $348.39M | $25.13 - $41.00 | 0.00% |
| 4531 | American Vanguard CorporationAVD | $1.10 | -5.26% | 92.62K | $32.54M | $1.00 - $5.55 | 0.00% |
| 4532 | Rave Restaurant Group, Inc.RAVE | $2.18 | -1.67% | 423 | $31.07M | $2.06 - $3.60 | 0.00% |
| 4533 | EyePoint, Inc.EYPT | $0.41 | +9.43% | 2.34M | $35.43M | $0.36 - $19.11 | 0.00% |
| 4534 | Full House Resorts, Inc.FLL | $0.84 | -0.15% | 36.41K | $30.39M | $0.78 - $3.37 | 0.00% |
| 4535 | Anghami Inc.ANGH | $3.44 | -3.01% | 269 | $31.23M | $2.25 - $7.89 | 0.00% |
| 4536 | Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc.LVLU | $11.34 | +4.04% | 2.58K | $32.56M | $4.37 - $32.32 | 0.00% |
| 4537 | Pixelworks Inc.PXLW | $5.55 | +1.58% | 777 | $33.55M | $4.84 - $7.45 | 0.00% |
| 4538 | Sypris Solutions Inc.SYPR | $1.39 | -3.81% | 1.09K | $32.01M | $1.30 - $4.74 | 0.00% |
| 4539 | Aether Holdings, Inc.ATHR | $2.88 | +4.35% | 15.39K | $31.21M | $1.87 - $6.86 | 0.00% |
| 4540 | VenHub Global, Inc.VHUB | $0.26 | -3.22% | 87.98K | $30.97M | $0.24 - $40.30 | 0.00% |
| 4541 | B.O.S. Better On-Line Solutions Ltd.BOSC | $4.41 | +1.26% | 2.77K | $31.29M | $3.80 - $6.72 | 0.00% |
| 4542 | Sphere 3D Corp.ANY | $0.00 | 0.00% | 0 | $30.54M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4543 | United-Guardian, Inc.UG | $6.85 | +0.26% | 3.48K | $31.46M | $5.58 - $8.45 | 0.07% |
| 4544 | Briacell Therapeutics Corp.BCTX | $3.53 | -0.17% | 10.14K | $30.75M | $2.60 - $13.43 | 0.00% |
| 4545 | The Beachbody Company, Inc.BODI | $4.42 | +1.03% | 1.93K | $20.11M | $4.01 - $16.87 | 0.00% |
| 4546 | VirTra, Inc.VTSI | $2.77 | -1.07% | 943 | $31.36M | $2.54 - $6.24 | 0.00% |
| 4547 | K-Tech Solutions Company LimitedKMRK | $1.60 | +1.51% | 17.19K | $30.17M | $0.78 - $6.59 | 0.00% |
| 4548 | All In FutureTech Alliance, Inc.AIFA | $4.74 | +3.04% | 14.13K | $30.43M | $1.52 - $8.93 | 0.00% |
| 4549 | WeShop Holdings LimitedWSHP | $2.40 | -1.03% | 27.82K | $30.00M | $2.26 - $250.00 | 0.00% |
| 4550 | Nortech Systems Inc.NSYS | $11.88 | +6.21% | 172 | $33.92M | $6.50 - $18.01 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。