道琼斯指数
52,475.1
涨跌
+97.53+0.19%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.19%,标普 500 指数为 +0.28%,纳斯达克综合指数为 +0.27%。个股方面,469 只上涨、4,577 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | Sphere 3D Corp.ANY | $0.00 | 0.00% | 0 | $30.54M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3752 | Plutus Financial Group LimitedPLUT | $1.99 | +3.93% | 2.32K | $30.47M | $1.47 - $4.00 | 0.00% |
| 3753 | Heartbeam, Inc.BEAT | $0.54 | +5.38% | 976.22K | $30.37M | $0.35 - $4.00 | 0.00% |
| 3754 | K-Tech Solutions Company LimitedKMRK | $1.65 | +4.42% | 10.46K | $30.17M | $0.78 - $6.59 | 0.00% |
| 3755 | WeShop Holdings LimitedWSHP | $2.40 | -1.19% | 23.30K | $30.00M | $2.26 - $250.00 | 0.00% |
| 3756 | Rising Dragon Acquisition Corp.RDAC | $5.18 | +2.76% | 215 | $29.93M | $4.13 - $23.99 | 0.00% |
| 3757 | Azio AI Holdings, Inc.EVTV | $0.00 | 0.00% | 0 | $29.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3758 | All In FutureTech Alliance, Inc.AIFA | $4.64 | +0.98% | 10.02K | $29.82M | $1.52 - $8.93 | 0.00% |
| 3759 | TransCode Therapeutics, Inc.RNAZ | $1.76 | -4.19% | 23.27K | $29.80M | $1.52 - $12.69 | 0.00% |
| 3760 | BranchOut Food Inc.BOF | $1.82 | -0.84% | 49.68K | $29.67M | $1.67 - $5.25 | 0.00% |
| 3761 | Harte-Hanks, Inc.HHS | $3.98 | -0.25% | 21 | $29.67M | $2.00 - $4.67 | 0.00% |
| 3762 | Cable One, Inc.CABO | $5.20 | -3.72% | 64.43K | $29.48M | $4.36 - $162.83 | 0.00% |
| 3763 | STAK Inc.STAK | $1.50 | +2.47% | 81.84K | $29.39M | $0.29 - $12.00 | 0.00% |
| 3764 | CREATIVE REALITIES, INC.CREX | $2.17 | +2.84% | 738 | $29.35M | $2.00 - $4.42 | 0.00% |
| 3765 | Herzfeld Credit Income Fund, Inc.HERZ | $13.80 | +0.25% | 36 | $29.10M | $13.39 - $28.30 | 0.00% |
| 3766 | Recon Technology, LtdRCON | $0.98 | +1.55% | 6.75K | $29.02M | $0.88 - $370.08 | 0.00% |
| 3767 | Pioneer Power Solutions, Inc.PPSI | $2.60 | +1.76% | 13.08K | $28.91M | $2.20 - $6.29 | 0.00% |
| 3768 | ABVC BioPharma, Inc.ABVC | $1.08 | -1.73% | 14.09K | $28.86M | $0.71 - $3.06 | 0.00% |
| 3769 | Rockwell Medical, Inc. (DE)RMTI | $7.16 | +2.58% | 289 | $28.84M | $4.88 - $12.90 | 0.00% |
| 3770 | NOMADAR Corp.NOMA | $1.65 | +1.23% | 1.85K | $28.81M | $1.30 - $57.70 | 0.00% |
| 3771 | Coffee Holding Co., Inc.JVA | $5.04 | -0.10% | 1.80K | $28.74M | $2.93 - $5.09 | 0.02% |
| 3772 | Gaia, Inc.GAIA | $1.44 | -0.35% | 1.12K | $28.74M | $1.16 - $5.28 | 0.00% |
| 3773 | The Generation Essentials GroupTGE | $0.50 | +0.68% | 22.46K | $28.71M | $0.47 - $3.21 | 0.00% |
| 3774 | Celularity Inc.CELU | $0.88 | -8.51% | 190.60K | $28.56M | $0.56 - $2.55 | 0.00% |
| 3775 | Frontier Nuclear and Minerals Inc.FNUC | $0.80 | -0.63% | 13.06K | $28.54M | $0.62 - $2.82 | 0.00% |
| 3776 | Rand Capital Corp.RAND | $9.59 | -1.51% | 54 | $28.47M | $9.11 - $17.49 | 0.19% |
| 3777 | CVD Equipment Corp.CVV | $4.08 | -0.24% | 3.47K | $28.40M | $2.96 - $9.10 | 0.00% |
| 3778 | BioHarvest Sciences Inc.BHST | $1.73 | -0.57% | 10.35K | $28.33M | $1.37 - $10.21 | 0.00% |
| 3779 | Farmer Bros CoFARM | $0.00 | 0.00% | 0 | $28.09M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3780 | Workhorse Group, Inc.WKHS | $2.55 | -0.04% | 2.65K | $27.86M | $2.31 - $12.96 | 0.00% |
| 3781 | Circle8 Group, Inc.CIRC | $0.24 | +7.24% | 76.90K | $27.85M | $0.22 - $0.98 | 0.00% |
| 3782 | CLPS IncorporationCLPS | $0.93 | -1.38% | 1.00K | $27.68M | $0.80 - $1.24 | 0.00% |
| 3783 | US Global Investors Inc.GROW | $2.69 | -0.81% | 227 | $27.57M | $2.23 - $3.65 | 0.03% |
| 3784 | Ruanyun Edai Technology Inc.RYET | $0.74 | -1.40% | 2.02K | $27.51M | $0.64 - $2.03 | 0.00% |
| 3785 | Grande Group LimitedGRAN | $1.16 | 0.00% | 30 | $27.48M | $0.78 - $5.91 | 0.00% |
| 3786 | Athira Pharma, Inc.ATHA | $0.00 | 0.00% | 0 | $27.41M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3787 | Energy Focus, Inc.EFOI | $4.30 | +1.37% | 17.82K | $27.37M | $1.66 - $9.84 | 0.00% |
| 3788 | MicroAlgo, Inc.MLGO | $2.74 | -1.55% | 7.21K | $27.35M | $2.46 - $9.92 | 0.00% |
| 3789 | Electro-Sensors Inc.ELSE | $0.00 | 0.00% | 0 | $27.34M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3790 | Vivid Seats Inc.SEAT | $2.41 | +4.23% | 989 | $27.13M | $2.03 - $13.87 | 0.00% |
| 3791 | DocGo Inc.DCGO | $0.27 | -1.93% | 90.08K | $27.11M | $0.24 - $1.17 | 0.00% |
| 3792 | FG Communities Holdings Inc.FGC | $5.87 | -0.59% | 778 | $26.97M | $5.29 - $8.00 | 0.00% |
| 3793 | Destination XL Group, Inc.DXLG | $0.48 | -3.00% | 1.62K | $26.89M | $0.36 - $1.58 | 0.00% |
| 3794 | OneMedNet Corp.ONMD | $4.50 | +1.12% | 3.75K | $26.68M | $3.61 - $24.00 | 0.00% |
| 3795 | PLUS THERAPEUTICS, Inc.PSTV | $0.00 | 0.00% | 0 | $26.64M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3796 | Innventure, Inc.INV | $0.30 | -2.39% | 170.53K | $26.37M | $0.24 - $7.86 | 0.00% |
| 3797 | Data I/O Corp.DAIO | $2.53 | +2.89% | 2.48K | $26.31M | $2.16 - $4.49 | 0.00% |
| 3798 | Crown Crafts Inc.CRWS | $2.44 | -0.77% | 644 | $26.27M | $2.30 - $3.14 | 0.13% |
| 3799 | Presurance Holdings, Inc.PRHI | $6.99 | -0.51% | 10.76K | $26.20M | $3.36 - $10.78 | 0.00% |
| 3800 | InflaRx N.VIFRX | $1.76 | +2.02% | 29.41K | $26.16M | $0.80 - $2.95 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。