道琼斯指数
52,475.1
涨跌
+97.53+0.19%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.19%,标普 500 指数为 +0.28%,纳斯达克综合指数为 +0.27%。个股方面,443 只上涨、4,603 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3851 | JBDI Holdings LimitedJBDI | $2.39 | -1.16% | 2.84K | $22.76M | $0.78 - $9.50 | 0.00% |
| 3852 | Allied Gaming & Entertainment Inc.AGAE | $0.00 | 0.00% | 0 | $22.76M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3853 | BEST SPAC I Acquisition Corp.BSAA | $10.65 | -0.36% | 0 | $22.63M | $10.09 - $17.20 | 0.00% |
| 3854 | Big Digital Energy, Inc.BGDE | $3.94 | -2.78% | 23 | $22.56M | $3.54 - $11.69 | 0.00% |
| 3855 | Propanc Biopharma, Inc.PPCB | $2.16 | -2.35% | 5.05K | $22.51M | $2.09 - $353.75 | 0.00% |
| 3856 | Beamr Imaging Ltd.BMR | $1.44 | +4.74% | 140 | $22.29M | $1.06 - $2.84 | 0.00% |
| 3857 | Verde Clean Fuels, Inc.VGAS | $1.00 | +0.20% | 0 | $22.14M | $0.92 - $3.36 | 0.00% |
| 3858 | InspireMD, Inc.NSPR | $0.47 | -1.86% | 343 | $22.08M | $0.43 - $2.41 | 0.00% |
| 3859 | Virtuix Holdings Inc.VTIX | $0.68 | +0.74% | 5.63K | $22.07M | $0.63 - $92.74 | 0.00% |
| 3860 | NextTrip, Inc.NTRP | $1.45 | +2.92% | 9 | $22.02M | $0.90 - $4.80 | 0.00% |
| 3861 | Fangdd Network Group LtdDUO | $0.57 | +1.60% | 275 | $22.00M | $0.42 - $2.44 | 0.00% |
| 3862 | Local Bounti CorporationLOCL | $0.92 | -0.97% | 12.88K | $21.60M | $0.90 - $3.13 | 0.00% |
| 3863 | Flora Growth Corp.FLGC | $0.00 | 0.00% | 0 | $21.59M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3864 | SKK Holdings LimitedSKK | $6.07 | +2.02% | 46.71K | $21.59M | $1.61 - $17.95 | 0.00% |
| 3865 | Quantum Cyber N.V.QUCY | $0.94 | -3.48% | 2.60K | $21.47M | $0.30 - $4.93 | 0.00% |
| 3866 | Polyrizon Ltd.PLRZ | $8.83 | +0.40% | 54 | $21.45M | $2.88 - $18.20 | 0.00% |
| 3867 | DarkHorse Technologies Inc.DRK | $2.02 | -1.03% | 584 | $21.41M | $1.88 - $3.27 | 0.00% |
| 3868 | AYTU BioPharma, Inc.AYTU | $1.96 | +3.26% | 19.56K | $21.32M | $1.80 - $3.06 | 0.00% |
| 3869 | AIxCrypto Holdings, Inc.AIXC | $1.01 | -39.46% | 1.91M | $21.32M | $0.59 - $3.27 | 0.00% |
| 3870 | NextCure, Inc.NXTC | $5.87 | -8.57% | 238 | $21.18M | $1.55 - $15.74 | 0.00% |
| 3871 | Orion Digital Corp.ORIO | $0.89 | -0.11% | 51 | $21.17M | $0.61 - $1.40 | 0.00% |
| 3872 | Solarmax Technology Inc.SMXT | $4.46 | 0.00% | 3 | $21.13M | $1.82 - $15.24 | 0.00% |
| 3873 | The Brand House Collective, Inc.TBHC | $0.00 | 0.00% | 0 | $21.11M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3874 | Alset Inc.AEI | $0.54 | 0.00% | 0 | $21.08M | $0.51 - $3.98 | 0.00% |
| 3875 | New Fortress Energy Inc.NFE | $3.65 | +0.16% | 1.26K | $20.86M | $3.24 - $99.00 | 0.02% |
| 3876 | Lument Finance Trust, Inc.LFT | $3.96 | -6.40% | 34.86K | $20.84M | $3.89 - $16.45 | 0.68% |
| 3877 | TherapeuticsMD, Inc.TXMD | $1.80 | 0.00% | 109 | $20.83M | $1.11 - $2.95 | 0.00% |
| 3878 | BeyondSpring Inc.BYSI | $0.50 | -3.82% | 0 | $20.72M | $0.42 - $2.44 | 0.00% |
| 3879 | HWH International Inc.HWH | $0.00 | 0.00% | 0 | $20.71M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3880 | Performance Shipping Inc.PSHG | $1.66 | +0.24% | 18 | $20.69M | $1.50 - $2.58 | 0.00% |
| 3881 | Aware Inc.AWRE | $0.94 | -4.18% | 1.58K | $20.50M | $0.82 - $2.57 | 0.00% |
| 3882 | Vulcan Infrastructure and Power Inc.VIP | $1.30 | -2.83% | 117 | $20.48M | $1.25 - $2.79 | 0.00% |
| 3883 | iTonic Holdings LtdITOC | $3.00 | -0.03% | 123 | $20.47M | $2.33 - $18.40 | 0.00% |
| 3884 | Imperial Petroleum Inc.IMPPP | $25.64 | -0.22% | 0 | $20.41M | $25.19 - $27.78 | 0.00% |
| 3885 | Black Hawk Acquisition CorporationBKHA | $4.89 | +5.25% | 81 | $20.33M | $3.70 - $23.00 | 0.00% |
| 3886 | The Glimpse Group, Inc.GGRP | $0.00 | 0.00% | 0 | $20.20M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3887 | UTStarcom Holdings Corp.UTSI | $2.19 | +1.15% | 4.88K | $20.17M | $2.00 - $3.63 | 0.00% |
| 3888 | The Beachbody Company, Inc.BODI | $4.41 | +4.74% | 17.55K | $20.11M | $4.01 - $16.87 | 0.00% |
| 3889 | Linkage Global Inc.LGCB | $0.00 | 0.00% | 0 | $19.97M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3890 | Century Casinos Inc.CNTY | $0.71 | 0.00% | 7 | $19.95M | $0.66 - $2.28 | 0.00% |
| 3891 | Smartbird, Inc.BIRD | $2.14 | +0.94% | 5.60K | $19.94M | $2.05 - $24.31 | 0.00% |
| 3892 | Beam GlobalBEEM | $0.88 | -0.34% | 9.81K | $19.80M | $0.82 - $2.90 | 0.00% |
| 3893 | Context Therapeutics Inc.CNTX | $0.21 | +0.47% | 8.22K | $19.57M | $0.21 - $3.62 | 0.00% |
| 3894 | Tactical Resources Corp.TREO | $2.04 | +3.13% | 5.54K | $19.26M | $1.40 - $9.20 | 0.00% |
| 3895 | Sky Quarry Inc.SKYQ | $2.17 | +0.46% | 15.75K | $19.21M | $1.10 - $19.45 | 0.00% |
| 3896 | Tandy Leather Factory, Inc.TLF | $2.33 | +1.52% | 231 | $19.13M | $2.09 - $3.36 | 0.33% |
| 3897 | VYNE Therapeutics Inc.VYNE | $0.00 | 0.00% | 0 | $19.07M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3898 | Kyntra Bio, Inc.KYNB | $4.71 | 0.00% | 9 | $19.05M | $4.32 - $9.70 | 0.00% |
| 3899 | Rectitude Holdings LtdRECT | $1.23 | +0.33% | 0 | $19.04M | $0.96 - $2.90 | 0.00% |
| 3900 | MindForge Inc.MF | $5.76 | -0.02% | 90 | $19.03M | $3.80 - $22.56 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。