道琼斯指数
52,475.1
涨跌
+97.53+0.19%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.19%,标普 500 指数为 +0.28%,纳斯达克综合指数为 +0.27%。个股方面,292 只上涨、4,746 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4951 | BIOMERICA INC.BMRA | $1.75 | -0.58% | 3.72K | $8.03M | $1.45 - $2.96 | 0.00% |
| 4952 | Vistagen Therapeutics, Inc.VTGN | $0.16 | -2.98% | 18.59K | $7.23M | $0.16 - $5.14 | 0.00% |
| 4953 | Soligenix, Inc.SNGX | $0.36 | -2.17% | 1.15K | $7.86M | $0.28 - $1.70 | 0.00% |
| 4954 | Natural Health Trends Corp.NHTC | $0.81 | -7.75% | 10 | $6.94M | $0.78 - $4.57 | 0.88% |
| 4955 | XWELL, Inc.XWEL | $0.74 | -0.41% | 48.27K | $7.83M | $0.26 - $2.20 | 0.00% |
| 4956 | AlphaTON Capital Corp.ATON | $0.00 | 0.00% | 0 | $7.50M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4957 | Nixxy, Inc.NIXX | $0.23 | -2.51% | 656 | $6.74M | $0.17 - $1.75 | 0.00% |
| 4958 | Masonglory LimitedMSGY | $4.06 | +14.90% | 360.64K | $7.40M | $1.73 - $52.80 | 0.00% |
| 4959 | EpicQuest Education Group International LimitedEEIQ | $4.42 | +1.26% | 816 | $7.29M | $1.90 - $12.70 | 0.00% |
| 4960 | Myseum.AI, Inc.MYSE | $1.58 | +0.19% | 430 | $8.21M | $1.31 - $5.77 | 0.00% |
| 4961 | NeuroOne Medical Technologies CorporationNMTC | $0.87 | +1.62% | 35.19K | $7.90M | $0.77 - $6.12 | 0.00% |
| 4962 | Next Technology Holding Inc.NXTT | $4.82 | 0.00% | 69 | $7.09M | $4.51 - $2,225.00 | 0.00% |
| 4963 | Data Storage CorporationDTST | $3.16 | +5.40% | 9 | $7.40M | $2.75 - $5.15 | 0.00% |
| 4964 | CBL International LimitedBANL | $4.68 | +16.58% | 24.37K | $7.24M | $2.77 - $16.39 | 0.00% |
| 4965 | ENDRA Life Sciences Inc.NDRA | $4.78 | -3.85% | 10.15K | $7.17M | $2.96 - $6.95 | 0.00% |
| 4966 | Moleculin Biotech, Inc.MBRX | $8.22 | -5.30% | 125 | $7.22M | $3.23 - $315.00 | 0.00% |
| 4967 | Mingteng International Corporation Inc.MTEN | $0.86 | +1.54% | 11.07K | $7.22M | $0.78 - $720.00 | 0.00% |
| 4968 | Curanex Pharmaceuticals Inc.CURX | $4.99 | +1.89% | 8.80K | $7.83M | $3.58 - $15.72 | 0.00% |
| 4969 | SurgePays, Inc.SURG | $0.15 | 0.00% | 380.69K | $8.09M | $0.11 - $2.92 | 0.00% |
| 4970 | Natural Alternatives International Inc.NAII | $1.15 | +2.04% | 9.64K | $7.22M | $1.08 - $4.96 | 0.00% |
| 4971 | Basel Medical Group LtdBMGL | $4.66 | 0.00% | 7.24K | $7.36M | $2.56 - $19.20 | 0.00% |
| 4972 | Exicure, Inc.XCUR | $1.11 | +1.00% | 5.23K | $7.27M | $0.94 - $9.48 | 0.00% |
| 4973 | Rail Vision Ltd.RVSN | $3.06 | +0.03% | 78 | $6.72M | $2.75 - $14.77 | 0.00% |
| 4974 | CollPlant Biotechnologies LtdCLGN | $4.08 | +3.16% | 466 | $7.71M | $2.64 - $23.00 | 0.00% |
| 4975 | ARB IOT Group LimitedARBB | $4.02 | 0.00% | 18 | $7.10M | $3.65 - $10.67 | 0.00% |
| 4976 | VisionWave Holdings, Inc.VWAV | $2.65 | +5.12% | 80 | $6.98M | $2.20 - $316.00 | 0.00% |
| 4977 | NiSun International Enterprise Development Group Co., LtdNISN | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.96M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4978 | Skye Bioscience, Inc.SKYE | $1.53 | -1.35% | 12 | $6.77M | $1.45 - $13.04 | 0.00% |
| 4979 | Yunhong Green CTI LtdYHGJ | $2.79 | +7.05% | 65.01K | $7.29M | $2.38 - $5.75 | 0.00% |
| 4980 | TryHard Holdings LimitedTHH | $1.50 | +3.37% | 0 | $6.91M | $1.26 - $550.50 | 0.00% |
| 4981 | Imunon, Inc.IMNN | $0.88 | +0.11% | 17 | $4.92M | $0.82 - $4.80 | 0.00% |
| 4982 | Innovative Eyewear, Inc.LUCY | $0.86 | +0.70% | 101 | $7.48M | $0.65 - $2.02 | 0.00% |
| 4983 | LZ Technology Holdings LimitedLZMH | $0.69 | -1.28% | 529 | $5.43M | $0.66 - $73.20 | 0.00% |
| 4984 | Ohmyhome LimitedOMH | $3.06 | +2.83% | 8.83K | $6.88M | $2.05 - $109.50 | 0.00% |
| 4985 | MV Oil TrustMVO | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.85M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4986 | The OLB Group, Inc.OLB | $0.27 | -3.55% | 1.76K | $6.53M | $0.18 - $1.80 | 0.00% |
| 4987 | CNS Pharmaceuticals, Inc.CNSP | $4.63 | 0.00% | 2 | $6.77M | $1.90 - $10.54 | 0.00% |
| 4988 | Armlogi Holding Corp.BTOC | $2.29 | +8.25% | 134 | $6.52M | $2.12 - $11.49 | 0.00% |
| 4989 | FibroBiologics, Inc.FBLG | $0.97 | +0.10% | 1 | $6.49M | $0.62 - $9.60 | 0.00% |
| 4990 | Gauzy Ltd.GAUZ | $6.43 | +2.30% | 26.26K | $7.35M | $4.00 - $122.15 | 0.00% |
| 4991 | Click Holdings LimitedCLIK | $0.68 | +0.30% | 3.09K | $6.58M | $0.60 - $8.79 | 0.00% |
| 4992 | America's Car Mart Inc.CRMT | $0.92 | 0.00% | 1.05K | $7.65M | $0.57 - $28.70 | 0.01% |
| 4993 | Nvni Group LimitedNVNI | $0.53 | -34.28% | 518.40K | $5.32M | $0.51 - $4.94 | 0.00% |
| 4994 | Cenntro Inc.CENN | $1.98 | +3.07% | 9.36K | $34.80M | $1.69 - $14.58 | 0.00% |
| 4995 | Worksport, LtdWKSP | $0.32 | -2.48% | 363 | $6.30M | $0.30 - $3.30 | 0.01% |
| 4996 | Wah Fu Education & Technology Group Ltd.WAFU | $1.45 | 0.00% | 1 | $4.22M | $1.22 - $3.06 | 0.00% |
| 4997 | Blue Gold LimitedBGL | $0.14 | 0.00% | 1.50K | $6.39M | $0.12 - $7.71 | 0.00% |
| 4998 | Newton Golf Company, Inc.NWTG | $1.08 | +0.94% | 60.76K | $4.98M | $0.70 - $1.94 | 0.00% |
| 4999 | Banzai International, Inc.BNZI | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.33M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5000 | ESS Tech, Inc.GWH | $0.16 | -7.82% | 1.51M | $6.40M | $0.16 - $13.87 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。