道琼斯指数
52,475.1
涨跌
+97.53+0.19%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.19%,标普 500 指数为 +0.28%,纳斯达克综合指数为 +0.27%。个股方面,283 只上涨、4,754 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | Bio Green Med Solution, Inc.BGMS | $0.88 | -4.14% | 1 | $4.85M | $0.57 - $2.80 | 0.01% |
| 5002 | Infobird Co., LtdIFBD | $0.78 | +0.13% | 324 | $6.37M | $0.66 - $2.17 | 0.00% |
| 5003 | LOBO TECHNOLOGIES LTDLOBO | $0.43 | 0.00% | 876 | $6.30M | $0.36 - $1.48 | 0.00% |
| 5004 | Fathom Holdings Inc.FTHM | $0.16 | -6.98% | 8.13K | $5.47M | $0.16 - $1.65 | 0.03% |
| 5005 | RedCloud Holdings plcRCT | $0.06 | +5.34% | 10.11M | $6.26M | $0.05 - $2.34 | 0.00% |
| 5006 | Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc.RAIN | $0.63 | +7.14% | 883 | $6.20M | $0.51 - $8.52 | 0.00% |
| 5007 | Enveric Biosciences, Inc.ENVB | $1.36 | -7.61% | 30 | $6.09M | $1.17 - $13.25 | 0.00% |
| 5008 | Huadi International Group Co., Ltd.HUDI | $0.51 | -0.39% | 0 | $7.24M | $0.33 - $1.67 | 0.00% |
| 5009 | Lexaria Bioscience Corp.LEXX | $3.29 | 0.00% | 80 | $6.92M | $2.43 - $21.60 | 0.00% |
| 5010 | Peraso, Inc.PRSO | $0.43 | -0.23% | 31.39K | $6.55M | $0.33 - $2.16 | 0.00% |
| 5011 | Gaxos.ai Inc.GXAI | $0.48 | +0.63% | 706 | $5.32M | $0.41 - $2.63 | 0.00% |
| 5012 | Top KingWin LtdWAI | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.04M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5013 | Guardforce AI Co., LimitedGFAI | $0.19 | -1.03% | 1.35K | $6.03M | $0.18 - $1.04 | 0.00% |
| 5014 | Reliance Global Group, Inc.RELI | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.00M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5015 | U Power LimitedUCAR | $3.09 | +1.98% | 287 | $5.98M | $2.95 - $438.00 | 0.00% |
| 5016 | Cyngn Inc.CYN | $0.40 | -0.50% | 123 | $6.09M | $0.35 - $4.83 | 0.00% |
| 5017 | AquaBounty Technologies, Inc.AQB | $1.20 | -0.91% | 213 | $6.26M | $0.77 - $1.64 | 0.00% |
| 5018 | Versus Systems Inc.VS | $0.98 | +7.33% | 182 | $6.09M | $0.75 - $2.09 | 0.00% |
| 5019 | Arrive AI Inc.ARAI | $0.11 | +0.92% | 17.95K | $5.85M | $0.10 - $5.32 | 0.00% |
| 5020 | EVOGENE LTD.EVGN | $0.38 | +1.33% | 254 | $5.85M | $0.35 - $1.33 | 0.00% |
| 5021 | Orangekloud Technology Inc.ORKT | $1.01 | +3.00% | 107.18K | $5.07M | $0.62 - $2.49 | 0.00% |
| 5022 | Above Food Ingredients Inc.ABVE | $0.00 | 0.00% | 0 | $5.84M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5023 | Baosheng Media Group Holdings LimitedBAOS | $0.17 | +1.83% | 14.95K | $5.57M | $0.16 - $3.82 | 0.00% |
| 5024 | BIO-key International, Inc.BKYI | $2.81 | -1.41% | 42.45K | $5.71M | $1.55 - $13.80 | 0.00% |
| 5025 | Ainos, Inc.AIMD | $0.84 | -3.46% | 132 | $6.17M | $0.78 - $3.88 | 0.00% |
| 5026 | Delixy Holdings LimitedDLXY | $1.64 | -3.30% | 410 | $5.66M | $1.58 - $22.25 | 0.00% |
| 5027 | Aprea Therapeutics, Inc.APRE | $0.54 | -0.37% | 0 | $6.75M | $0.41 - $1.49 | 0.00% |
| 5028 | Oxbridge Re Holdings LimitedOXBR | $0.78 | -0.13% | 1 | $6.32M | $0.65 - $1.86 | 0.00% |
| 5029 | Bitcoin Depot Inc.BTM | $0.00 | 0.00% | 0 | $5.58M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5030 | Aclarion, Inc.ACON | $2.01 | +0.90% | 0 | $5.80M | $1.85 - $9.36 | 0.00% |
| 5031 | Jaguar Health, Inc.JAGX | $2.06 | -4.13% | 2.59K | $4.80M | $2.00 - $1,102.50 | 0.00% |
| 5032 | Alzamend Neuro, Inc.ALZN | $1.17 | +5.31% | 21.26K | $5.63M | $0.84 - $2.68 | 0.00% |
| 5033 | Black Titan CorporationBTTC | $0.35 | +2.94% | 6.07K | $5.46M | $0.33 - $10.05 | 0.00% |
| 5034 | Senti Biosciences Holdings, Inc.SNTI | $0.21 | +4.02% | 109.47K | $5.45M | $0.16 - $2.88 | 0.00% |
| 5035 | Origin Materials, Inc.ORGN | $0.00 | 0.00% | 0 | $5.45M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5036 | authID Inc.AUID | $0.27 | -0.37% | 30.63K | $4.55M | $0.22 - $2.82 | 0.00% |
| 5037 | Intelligent Bio Solutions Inc.INBS | $1.73 | +4.03% | 250 | $5.73M | $1.35 - $24.90 | 0.00% |
| 5038 | Auddia Inc.AUUD | $0.81 | -0.98% | 14.50K | $4.71M | $0.77 - $11.47 | 0.00% |
| 5039 | Springview Holdings LtdSPHL | $2.56 | -0.47% | 4.94K | $5.78M | $1.92 - $25.11 | 0.00% |
| 5040 | TaoWeave, Inc.TWAV | $1.46 | +4.26% | 5.09K | $5.64M | $0.58 - $2.58 | 0.00% |
| 5041 | Mangoceuticals, Inc.MGRX | $0.26 | 0.00% | 421 | $5.52M | $0.16 - $2.41 | 0.00% |
| 5042 | Instinct Bio Technical Company Holdings Inc.BIOT | $0.20 | +5.91% | 9.80K | $5.41M | $0.17 - $50.00 | 0.00% |
| 5043 | Alaunos Therapeutics, Inc.TCRT | $2.15 | +0.23% | 6.64K | $7.11M | $0.72 - $4.50 | 0.00% |
| 5044 | Global Engine Group Holding LimitedGLE | $2.27 | +0.71% | 97 | $5.41M | $1.42 - $10.90 | 0.00% |
| 5045 | Creative Medical Technology Holdings, Inc.CELZ | $0.71 | -1.39% | 123 | $4.66M | $0.62 - $5.48 | 0.00% |
| 5046 | Cellyan Biotechnology Co., LtdHKPD | $2.12 | -0.33% | 0 | $5.40M | $1.63 - $29.00 | 0.00% |
| 5047 | DevvStream Corp.DEVS | $0.00 | 0.00% | 0 | $5.37M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5048 | Sonoma Pharmaceuticals, Inc.SNOA | $1.15 | -0.17% | 2.10K | $5.48M | $0.85 - $4.10 | 0.00% |
| 5049 | Global Interactive Technologies, Inc.GITS | $1.36 | -0.15% | 862 | $5.74M | $0.66 - $7.09 | 0.00% |
| 5050 | House of Doge Inc.HODO | $0.04 | -9.55% | 661.82K | $3.97M | $0.04 - $2.81 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。