道琼斯指数
52,401.49
涨跌
-73.61-0.14%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.14%,标普 500 指数下跌 0.28%,纳斯达克综合指数下跌 1.21%。市场广度偏弱,2,721 只股票下跌、2,392 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | Mountain Lake Acquisition Corp.MLAC | $0.00 | 0.00% | 0 | $96.70M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4052 | Roadzen, Inc.RDZN | $1.09 | -3.91% | 147.44K | $93.26M | $0.98 - $2.56 | 0.00% |
| 4053 | JFB Construction HoldingsJFB | $0.00 | 0.00% | 0 | $95.89M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4054 | Rent the Runway, Inc.RENT | $2.75 | +2.60% | 343.55K | $92.88M | $1.51 - $10.13 | 0.00% |
| 4055 | Lucid Diagnostics Inc.LUCD | $0.44 | +10.30% | 4.33M | $89.63M | $0.30 - $1.63 | 0.00% |
| 4056 | Pelican Acquisition CorporationPELI | $0.00 | 0.00% | 0 | $95.55M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4057 | Braemar Hotels & Resorts Inc.BHR | $1.31 | -1.50% | 108.42K | $90.31M | $1.18 - $3.19 | 0.45% |
| 4058 | Research Alliance Corporation IVRACD | $10.49 | +0.74% | 679 | $94.72M | $10.00 - $13.64 | 0.00% |
| 4059 | Surf Air Mobility Inc.SRFM | $0.80 | +1.86% | 921.78K | $98.30M | $0.46 - $4.09 | 0.00% |
| 4060 | Inflection Point Acquisition Corp. VIIIIPHX | $9.83 | +0.14% | 506 | $94.40M | $9.42 - $10.00 | 0.00% |
| 4061 | CHERRY HILL MORTGAGE INVESTMENT CORPORATIONCHMI | $2.63 | +1.54% | 79.72K | $96.99M | $2.17 - $2.98 | 0.27% |
| 4062 | Shimmick CorporationSHIM | $2.53 | -4.92% | 54.50K | $104.58M | $1.95 - $6.76 | 0.00% |
| 4063 | Lakeshore Acquisition III Corp.LCCC | $10.62 | -0.24% | 6 | $94.04M | $10.12 - $10.65 | 0.00% |
| 4064 | Kewaunee Scientific Corp.KEQU | $33.82 | -0.54% | 1.75K | $97.91M | $32.00 - $43.84 | 0.00% |
| 4065 | Aureus Greenway Holdings Inc.AGH | $0.00 | 0.00% | 0 | $93.55M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4066 | AudioEye, Inc.AEYE | $13.54 | +14.49% | 717.89K | $170.19M | $5.31 - $16.39 | 0.00% |
| 4067 | Tenaya Therapeutics, Inc.TNYA | $0.40 | +0.22% | 1.20M | $89.92M | $0.36 - $1.56 | 0.00% |
| 4068 | First Northwest Bancorp.FNWB | $10.31 | +0.87% | 15.07K | $97.90M | $8.44 - $12.52 | 0.00% |
| 4069 | Immucell Corp.ICCC | $10.40 | -1.93% | 3.07K | $94.42M | $4.52 - $12.10 | 0.00% |
| 4070 | Auburn National BancorporationAUBN | $25.00 | -2.25% | 416 | $87.11M | $21.01 - $28.88 | 0.04% |
| 4071 | Seritage Growth PropertiesSRG | $1.66 | +2.16% | 55.29K | $93.22M | $1.55 - $4.23 | 0.05% |
| 4072 | Coya Therapeutics, Inc.COYA | $4.00 | +2.96% | 39.42K | $93.95M | $3.71 - $6.77 | 0.00% |
| 4073 | Axe Compute Inc.AGPU | $8.66 | -2.23% | 115.96K | $100.44M | $1.03 - $13.49 | 0.00% |
| 4074 | Resources ConnectionRGP | $2.77 | +1.84% | 141.18K | $96.30M | $2.33 - $5.37 | 0.08% |
| 4075 | ATIF Holdings LimitedZBAI | $0.00 | 0.00% | 0 | $92.30M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4076 | Park Dental Partners, Inc.PARK | $20.51 | -1.65% | 49.07K | $92.20M | $9.53 - $26.79 | 0.00% |
| 4077 | NetSol Technologies, Inc.NTWK | $7.83 | -4.47% | 110.53K | $93.53M | $2.73 - $8.46 | 0.00% |
| 4078 | Capstone Energy Plus, Inc.CEPL | $2.82 | -5.23% | 150.27K | $91.92M | $2.54 - $12.33 | 0.00% |
| 4079 | Research Alliance Corporation IIIRACC | $10.12 | -0.07% | 312 | $91.71M | $9.62 - $33.50 | 0.00% |
| 4080 | Zevia PBCZVIA | $1.23 | -0.41% | 141.78K | $88.37M | $1.11 - $2.78 | 0.00% |
| 4081 | Fifth District Bancorp, Inc.FDSB | $17.60 | +0.19% | 1.18K | $92.14M | $13.00 - $18.69 | 0.00% |
| 4082 | First US Bancshares, Inc.FUSB | $16.60 | +0.34% | 681 | $91.38M | $12.15 - $16.99 | 0.02% |
| 4083 | JATT III Acquisition Corp.JTTT | $10.28 | -0.42% | 11.95K | $91.25M | $10.06 - $11.95 | 0.00% |
| 4084 | Aemetis, Inc. (DE)AMTX | $1.28 | -1.15% | 449.44K | $92.74M | $1.18 - $3.80 | 0.00% |
| 4085 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.TNXP | $5.22 | -2.42% | 381.55K | $89.46M | $5.01 - $20.56 | 0.00% |
| 4086 | Star Holdings Shares of Beneficial InterestSTHO | $7.54 | +1.67% | 8.22K | $91.04M | $7.01 - $9.94 | 0.00% |
| 4087 | Polaryx Therapeutics, Inc.PLYX | $1.90 | -1.06% | 12.00K | $90.72M | $1.75 - $48.91 | 0.00% |
| 4088 | Conexeu Sciences Inc.CNXU | $2.87 | -1.04% | 350.11K | $90.65M | $2.78 - $18.79 | 0.00% |
| 4089 | Miluna Acquisition Corp.MMTX | $10.28 | 0.00% | 7 | $90.58M | $9.88 - $10.28 | 0.00% |
| 4090 | Lakeland Industries Inc.LAKE | $8.95 | +0.11% | 56.12K | $88.89M | $7.15 - $17.72 | 0.01% |
| 4091 | Origin Investment Corp IORIQ | $10.43 | -0.03% | 6 | $90.13M | $10.10 - $10.45 | 0.00% |
| 4092 | Inovio Pharmaceuticals, Inc.INO | $0.78 | -15.50% | 8.24M | $80.24M | $0.56 - $2.72 | 0.00% |
| 4093 | SIM Acquisition Corp. ISIMA | $10.92 | +0.31% | 6 | $38.81M | $10.10 - $12.90 | 0.00% |
| 4094 | Rithm Property Trust Inc.RPT | $11.30 | +2.09% | 11.40K | $87.82M | $9.80 - $17.94 | 0.16% |
| 4095 | Future Vision II Acquisition CorporationFVN | $12.89 | +13.62% | 4.26K | $97.24M | $7.83 - $21.88 | 0.00% |
| 4096 | Rallybio CorporationRLYB | $15.55 | -2.05% | 41.17K | $82.64M | $3.67 - $17.57 | 0.00% |
| 4097 | Smith Douglas Homes Corp.SDHC | $10.36 | -0.06% | 30.88K | $86.90M | $9.71 - $23.49 | 0.16% |
| 4098 | Usio, Inc.USIO | $3.23 | +2.05% | 72.58K | $92.01M | $1.03 - $3.29 | 0.00% |
| 4099 | Mediaco Holding Inc.MDIA | $1.02 | -2.78% | 10.55K | $80.18M | $0.54 - $1.64 | 0.00% |
| 4100 | ZK International Group Co., LtdZKIN | $1.44 | -4.33% | 16.95K | $24.79M | $1.00 - $3.11 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。