道琼斯指数
52,161.44
涨跌
-313.66-0.60%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.60%,标普 500 指数下跌 0.65%,纳斯达克综合指数下跌 1.70%。市场广度偏弱,2,579 只股票下跌、2,536 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | Sunrise Realty Trust, Inc.SUNS | $6.52 | -0.95% | 33.98K | $88.12M | $5.77 - $10.45 | 0.00% |
| 4102 | Mountain Crest Acquisition 6 Corp.MCAH | $10.06 | -0.07% | 30.97K | $87.22M | $9.92 - $11.04 | 0.00% |
| 4103 | Nyxoah SANYXH | $0.90 | +1.46% | 122.53K | $87.22M | $0.80 - $5.92 | 0.00% |
| 4104 | Fluent, Inc.FLNT | $3.25 | +1.67% | 22.33K | $102.56M | $1.70 - $4.49 | 0.00% |
| 4105 | Merlin, Inc.MRLN | $1.06 | -6.14% | 842.30K | $86.77M | $0.82 - $17.00 | 0.00% |
| 4106 | Mays (J.W.) Inc.MAYS | $46.52 | +2.23% | 3.70K | $93.77M | $37.55 - $61.99 | 0.00% |
| 4107 | QTREX Quantum Ltd.QTEX | $1.26 | -7.66% | 1.75M | $70.79M | $0.28 - $3.85 | 0.00% |
| 4108 | Genelux CorporationGNLX | $2.15 | -2.94% | 71.78K | $97.28M | $1.86 - $8.54 | 0.00% |
| 4109 | IF Bancorp, Inc.IROQ | $0.00 | 0.00% | 0 | $86.17M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4110 | Cross Timbers Royalty TrustCRT | $14.07 | +1.30% | 21.60K | $84.45M | $7.34 - $14.63 | 0.00% |
| 4111 | FG Merger II Corp.FGMC | $0.00 | 0.00% | 0 | $85.46M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4112 | New Horizon Aircraft LtdHOVR | $1.25 | -2.31% | 389.49K | $84.24M | $1.16 - $3.68 | 0.00% |
| 4113 | GROW GENERATION CORP.GRWG | $1.48 | -0.67% | 114.57K | $87.44M | $1.00 - $2.40 | 0.00% |
| 4114 | Peace Acquisition Corp.PECE | $10.04 | 0.00% | 127.37K | $84.63M | $9.87 - $10.07 | 0.00% |
| 4115 | AirSculpt Technologies, Inc.AIRS | $1.55 | +8.33% | 963.70K | $112.11M | $1.15 - $11.93 | 0.00% |
| 4116 | JX Luxventure LimitedJXG | $6.99 | 0.00% | 4.94K | $84.18M | $3.01 - $13.04 | 0.00% |
| 4117 | HF Foods Group Inc.HFFG | $1.45 | +0.69% | 24.78K | $78.16M | $1.38 - $2.79 | 0.01% |
| 4118 | Inspired Entertainment, Inc.INSE | $3.58 | +0.14% | 238.21K | $94.36M | $3.10 - $9.95 | 0.00% |
| 4119 | Atara Biotherapeutics, Inc.ATRA | $8.35 | -3.12% | 8.91K | $83.76M | $3.92 - $19.14 | 0.00% |
| 4120 | Pulmonx CorporationLUNG | $2.91 | +12.70% | 3.85M | $125.07M | $1.13 - $2.95 | 0.00% |
| 4121 | Kaixin HoldingsKXIN | $2.06 | +5.67% | 1.95M | $41.17M | $0.54 - $832.50 | 0.00% |
| 4122 | StoneBridge Acquisition II CorporationAPAC | $10.31 | -0.16% | 65 | $83.24M | $9.87 - $10.34 | 0.00% |
| 4123 | Sui Group Holdings LimitedSUIG | $1.08 | -4.02% | 195.52K | $83.33M | $0.79 - $3.33 | 0.00% |
| 4124 | Stabilis Solutions, Inc.SLNG | $4.44 | +2.09% | 8.42K | $82.49M | $3.21 - $7.07 | 0.00% |
| 4125 | BuzzFeed, Inc.BZFD | $0.97 | -2.18% | 81.05K | $80.72M | $0.54 - $2.21 | 0.00% |
| 4126 | Big Sky Industrial Inc.BSIN | $1.59 | +1.27% | 169.57K | $83.73M | $0.98 - $1.67 | 0.00% |
| 4127 | Launch One Acquisition Corp.LPAA | $11.13 | +0.13% | 6 | $83.73M | $10.44 - $11.67 | 0.00% |
| 4128 | NET Power Inc.NPWR | $0.85 | -5.56% | 435.88K | $75.03M | $0.84 - $4.32 | 0.00% |
| 4129 | Skyline Builders Group Holding LimitedSKBL | $0.00 | 0.00% | 0 | $81.76M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4130 | Canterbury Park Holding Corporation 'New'CPHC | $15.51 | -0.93% | 567 | $80.37M | $14.39 - $16.84 | 0.02% |
| 4131 | Silvercrest Asset Management Group Inc.SAMG | $10.51 | +0.91% | 69.93K | $82.21M | $9.09 - $16.16 | 0.15% |
| 4132 | Empery Digital Inc.EMPD | $2.88 | -3.33% | 52.97K | $81.24M | $2.48 - $7.11 | 0.00% |
| 4133 | Caesarstone Ltd.CSTE | $2.01 | -17.94% | 212.33K | $69.52M | $0.56 - $3.84 | 0.00% |
| 4134 | NeOnc Technologies Holdings, Inc.NTHI | $3.14 | +3.80% | 43.56K | $82.25M | $2.50 - $12.00 | 0.00% |
| 4135 | Summit State BankSSBI | $11.79 | +0.34% | 557 | $56.78M | $10.35 - $14.00 | 0.00% |
| 4136 | First Seacoast Bancorp, Inc.FSEA | $17.25 | -0.06% | 9.13K | $81.13M | $11.07 - $17.25 | 0.00% |
| 4137 | Sono-Tek CorporationSOTK | $5.21 | -1.46% | 11.26K | $82.11M | $3.40 - $7.48 | 0.00% |
| 4138 | Westin Acquisition Corp.WSTN | $10.23 | +0.19% | 1.82K | $80.75M | $9.89 - $10.25 | 0.00% |
| 4139 | ATIF Holdings LimitedAUC | $7.26 | -0.14% | 44.61K | $74.88M | $5.41 - $9.40 | 0.00% |
| 4140 | Sera Prognostics, Inc.SERA | $2.04 | -2.39% | 7.99K | $78.70M | $1.56 - $3.85 | 0.00% |
| 4141 | JATT II Acquisition Corp.JATT | $10.35 | +0.33% | 11 | $80.26M | $9.99 - $23.76 | 0.00% |
| 4142 | TurboGen Ltd.TRBG | $3.45 | +2.26% | 40.22K | $80.23M | $3.13 - $33.99 | 0.00% |
| 4143 | Milestone Pharmaceuticals Inc.MIST | $0.77 | +1.37% | 646.97K | $96.11M | $0.63 - $3.06 | 0.00% |
| 4144 | Noodles & CompanyNDLS | $15.09 | +4.21% | 56.43K | $90.01M | $3.57 - $19.00 | 0.00% |
| 4145 | Orion Energy Systems, Inc.OESX | $20.17 | +0.92% | 5.49K | $82.50M | $8.35 - $31.65 | 0.00% |
| 4146 | Hennessy Advisors, Inc.HNNA | $10.26 | -0.41% | 2.53K | $81.10M | $9.20 - $11.72 | 0.06% |
| 4147 | CHEGG, INC.CHGG | $0.69 | -1.48% | 356.19K | $76.05M | $0.45 - $1.56 | 0.00% |
| 4148 | Central Plains Bancshares, Inc.CPBI | $20.75 | +0.29% | 874 | $86.55M | $15.56 - $21.83 | 0.00% |
| 4149 | United Bancorp Inc/OHUBCP | $14.45 | +0.49% | 3.54K | $82.85M | $12.55 - $17.34 | 0.07% |
| 4150 | Equillium, Inc.EQ | $1.43 | +2.88% | 173.03K | $90.67M | $0.76 - $3.54 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。